Area Provinsi Pavlodar | 124.859,2 km² |
Populasi | 742.678 |
Populasi Pria | 349.273 (47%) |
Populasi Wanita | 393.407 (53%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -27,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -6,7% |
Usia Rata-rata | 33,1 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 30,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 35 tahun |
Zona Waktu | Waktu Kazakhstan Timur |
Peta Provinsi Pavlodar
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1.027.749 | 1.005.352 | 796.407 | 742.678 |
Kepadatan penduduk | 8,23 / km² | 8,05 / km² | 6,38 / km² | 5,95 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 6,7% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Provinsi Pavlodar | -27,7% | -26,1% | -6,7% |
Kazakhstan | +24,6% | +6,6% | +17,8% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Provinsi PavlodarUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 27.357 | 25.974 | 53.331 |
5-9 | 21.832 | 20.894 | 42.726 |
10-14 | 23.952 | 22.732 | 46.684 |
15-19 | 31.942 | 31.476 | 63.419 |
20-24 | 34.956 | 35.356 | 70.313 |
25-29 | 29.497 | 30.594 | 60.091 |
30-34 | 27.996 | 29.664 | 57.661 |
35-39 | 27.077 | 29.373 | 56.450 |
40-44 | 25.579 | 28.517 | 54.097 |
45-49 | 27.795 | 32.128 | 59.923 |
50-54 | 21.861 | 26.130 | 47.991 |
55-59 | 16.176 | 21.641 | 37.817 |
60-64 | 9.996 | 14.589 | 24.585 |
65-69 | 8.744 | 14.854 | 23.598 |
70-74 | 8.763 | 14.435 | 23.199 |
75-79 | 3.423 | 7.215 | 10.639 |
80-84 | 1.777 | 5.566 | 7.343 |
85 Plus | 550 | 2.270 | 2.821 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 5,95 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Provinsi Pavlodar | 742.678 | 124.859,2 km² | 5,95 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Provinsi Pavlodar
Kota-kota di Provinsi Pavlodar
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Aksu, Kazakhstan | 8.197,3 km² | 66.624 | 21,1 / mi² |
Bayanaul`skiy | 18.729,9 km² | 27.479 | 3,8 / mi² |
Daerah Aqtogai, Kazakhstan | 9.717,5 km² | 13.287 | 3,54 / mi² |
Distrik Aqquly, Kazakhstan | 8.053,3 km² | 12.733 | 4,09 / mi² |
Distrik Ertis, Kazakhstan | 10.167,7 km² | 14.252 | 3,63 / mi² |
Distrik Mai, Kazakhstan | 18.143,3 km² | 13.298 | 1,9 / mi² |
Distrik Pavlodar, Kazakhstan | 6.190 km² | 60.611 | 25,4 / mi² |
Distrik Sharkity, Kazakhstan | 6.952,2 km² | 19.216 | 7,16 / mi² |
Distrik Terengkol, Kazakhstan | 6.757,2 km² | 18.864 | 7,23 / mi² |
Ekibastuz | 18.695 km² | 141.756 | 19,6 / mi² |
Pavlodar, Kazakhstan | 210,8 km² | 327.357 | 4.022 / mi² |
Uspen, Kazakhstan | 5.452,7 km² | 10.675 | 5,07 / mi² |
Zhelezin Audany, Kazakhstan | 7.592,3 km² | 16.534 | 5,64 / mi² |
Wilayah lain di Kazakhstan
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Almaty, Kazakhstan | 734,8 km² | 1,8 million | 6.225 / mi² |
Astana, Kazakhstan | 810,8 km² | 864.216 | 2.760 / mi² |
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 283.171,2 km² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Kyzylorda, Kazakhstan | 226.339,9 km² | 772.797 | 8,84 / mi² |
North Kazakhstan Region | 97.836,5 km² | 553.794 | 14,7 / mi² |
Provinsi Akmola, Kazakhstan | 146.123,1 km² | 755.757 | 13,4 / mi² |
Provinsi Atyrau | 119.560,5 km² | 538.388 | 11,7 / mi² |
Provinsi Kostanay | 195.960 km² | 848.238 | 11,2 / mi² |
Provinsi Mangystau, Kazakhstan | 168.623 km² | 656.810 | 10,1 / mi² |
Provinsi Pavlodar | 124.859,2 km² | 742.678 | 15,4 / mi² |
Shymkent, Kazakhstan | 1.250,6 km² | 942.786 | 1.952 / mi² |
Wilayah Aktobe, Kazakhstan | 300.437,4 km² | 849.224 | 7,32 / mi² |
Wilayah Almaty, Kazakhstan | 223.378,5 km² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Wilayah Batys Kazakhstan, Kazakhstan | 151.017,1 km² | 612.587 | 10,5 / mi² |
Wilayah Karaganda, Kazakhstan | 427.888,3 km² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 115.732,5 km² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Wilayah Zhambyl, Kazakhstan | 143.940,5 km² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.