Area Provinsi Kostanay | 195.960 km² |
Populasi | 848.238 |
Populasi Pria | 399.953 (47,2%) |
Populasi Wanita | 448.284 (52,8%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -39% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -14,4% |
Usia Rata-rata | 33,2 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 30,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 35,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Kazakhstan Barat |
Peta Provinsi Kostanay
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1.390.876 | 1.307.039 | 990.457 | 848.238 |
Kepadatan penduduk | 7,1 / km² | 6,67 / km² | 5,05 / km² | 4,33 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 14,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Provinsi Kostanay | -39% | -35,1% | -14,4% |
Kazakhstan | +24,6% | +6,6% | +17,8% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Provinsi KostanayUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 28.385 | 27.068 | 55.454 |
5-9 | 25.549 | 24.354 | 49.903 |
10-14 | 27.301 | 26.142 | 53.444 |
15-19 | 37.913 | 37.903 | 75.816 |
20-24 | 41.236 | 41.441 | 82.677 |
25-29 | 34.416 | 34.162 | 68.579 |
30-34 | 29.224 | 31.136 | 60.361 |
35-39 | 28.246 | 31.006 | 59.252 |
40-44 | 27.926 | 31.115 | 59.041 |
45-49 | 32.598 | 35.709 | 68.307 |
50-54 | 26.522 | 30.643 | 57.165 |
55-59 | 19.431 | 24.583 | 44.015 |
60-64 | 11.390 | 15.893 | 27.284 |
65-69 | 10.640 | 18.127 | 28.768 |
70-74 | 11.114 | 19.304 | 30.418 |
75-79 | 5.001 | 9.883 | 14.885 |
80-84 | 2.454 | 7.033 | 9.487 |
85 Plus | 605 | 2.784 | 3.389 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 4,33 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Provinsi Kostanay | 848.238 | 195.960 km² | 4,33 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Provinsi Kostanay
Kota-kota di Provinsi Kostanay
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Arkalyk, Kazakhstan | 10.223,2 km² | 33.219 | 8,42 / mi² |
Distrik Altynsarin, Kazakhstan | 5.145 km² | 13.273 | 6,68 / mi² |
Distrik Amanzhol, Kazakhstan | 27.525,6 km² | 15.520 | 1,46 / mi² |
Distrik Auliye-Ata, Kazakhstan | 11.032,5 km² | 43.965 | 10,3 / mi² |
Distrik Denisov, Kazakhstan | 6.756,3 km² | 20.661 | 7,92 / mi² |
Distrik Fedorov, Kazakhstan | 7.159 km² | 26.678 | 9,65 / mi² |
Distrik Kostanay, Kazakhstan | 7.589,8 km² | 122.945 | 42,0 / mi² |
Distrik Mendykara, Kazakhstan | 6.616,7 km² | 28.454 | 11,1 / mi² |
Distrik Naurizym, Kazakhstan | 15.255,3 km² | 11.250 | 1,91 / mi² |
Distrik Sarykol, Kazakhstan | 6.328,4 km² | 22.257 | 9,11 / mi² |
Distrik Taran, Kazakhstan | 7.593,6 km² | 37.625 | 12,8 / mi² |
Distrik Zhetikara, Kazakhstan | 7.257,1 km² | 46.862 | 16,7 / mi² |
Distrik Ұзынкөl, Kazakhstan | 7.228,3 km² | 23.172 | 8,3 / mi² |
Kabupaten Kamysty, Kazakhstan | 12.104,4 km² | 12.922 | 2,76 / mi² |
Kawasan Karasu, Kazakhstan | 12.797 km² | 27.319 | 5,53 / mi² |
Kecamatan Karabalık, Kazakhstan | 6.949,3 km² | 26.833 | 10,0 / mi² |
Kostanay | 244,7 km² | 186.373 | 1.972 / mi² |
Lisakovsk, Kazakhstan | 171,2 km² | 13.675 | 206,9 / mi² |
Rudny, Kazakhstan | 211,1 km² | 121.644 | 1.492 / mi² |
Zhangeldin district, Kazakhstan | 37.771,6 km² | 13.599 | 0,93 / mi² |
Wilayah lain di Kazakhstan
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Almaty, Kazakhstan | 734,8 km² | 1,8 million | 6.225 / mi² |
Astana, Kazakhstan | 810,8 km² | 864.216 | 2.760 / mi² |
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 283.171,2 km² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Kyzylorda, Kazakhstan | 226.339,9 km² | 772.797 | 8,84 / mi² |
North Kazakhstan Region | 97.836,5 km² | 553.794 | 14,7 / mi² |
Provinsi Akmola, Kazakhstan | 146.123,1 km² | 755.757 | 13,4 / mi² |
Provinsi Atyrau | 119.560,5 km² | 538.388 | 11,7 / mi² |
Provinsi Kostanay | 195.960 km² | 848.238 | 11,2 / mi² |
Provinsi Mangystau, Kazakhstan | 168.623 km² | 656.810 | 10,1 / mi² |
Provinsi Pavlodar | 124.859,2 km² | 742.678 | 15,4 / mi² |
Shymkent, Kazakhstan | 1.250,6 km² | 942.786 | 1.952 / mi² |
Wilayah Aktobe, Kazakhstan | 300.437,4 km² | 849.224 | 7,32 / mi² |
Wilayah Almaty, Kazakhstan | 223.378,5 km² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Wilayah Batys Kazakhstan, Kazakhstan | 151.017,1 km² | 612.587 | 10,5 / mi² |
Wilayah Karaganda, Kazakhstan | 427.888,3 km² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 115.732,5 km² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Wilayah Zhambyl, Kazakhstan | 143.940,5 km² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.