Area Sagarmatha, Nepal | 10.737,7 km² |
Populasi | 2,1 million |
Populasi Pria | 1.004.694 (48%) |
Populasi Wanita | 1.087.636 (52%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -59,1% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -7% |
Usia Rata-rata | 20,9 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 19,6 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 22,1 tahun |
Zona Waktu | Waktu Nepal |
Peta Sagarmatha
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 5.116.080 | 3.074.867 | 2.249.001 | 2.092.332 |
Kepadatan penduduk | 476,5 / km² | 286,4 / km² | 209,4 / km² | 194,9 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 7% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Sagarmatha, Nepal | -59,1% | -32% | -7% |
Nepal | +115% | +52% | +20,2% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 20,9 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Sagarmatha, Nepal | 20,9 tahun | 19,6 tahun | 22,1 tahun |
Nepal | 21,5 tahun | 20,4 tahun | 22,6 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Sagarmatha, NepalUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 110.126 | 106.096 | 216.222 |
5-9 | 143.331 | 139.100 | 282.432 |
10-14 | 147.332 | 144.337 | 291.669 |
15-19 | 110.437 | 114.928 | 225.366 |
20-24 | 68.009 | 94.506 | 162.516 |
25-29 | 61.701 | 86.903 | 148.604 |
30-34 | 52.946 | 74.234 | 127.181 |
35-39 | 57.010 | 68.857 | 125.867 |
40-44 | 52.043 | 59.249 | 111.292 |
45-49 | 48.304 | 50.051 | 98.355 |
50-54 | 42.420 | 41.656 | 84.077 |
55-59 | 37.321 | 35.329 | 72.650 |
60-64 | 32.475 | 32.988 | 65.463 |
65-69 | 23.980 | 23.118 | 47.099 |
70-74 | 17.201 | 16.228 | 33.430 |
75-79 | 27 | 25 | 53 |
80-84 | 17 | 17 | 34 |
85 Plus | 15 | 15 | 30 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 194,9 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Sagarmatha, Nepal | 2,1 million | 10.737,7 km² | 194,9 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di Sagarmatha, Nepal
Distrik di Sagarmatha, Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Khotang, Sagarmatha, Nepal | 1.589,3 km² | 193.131 | 314,7 / mi² |
Okhaldhunga, Sagarmatha, Nepal | 1.076,3 km² | 127.697 | 307,3 / mi² |
Saptari, Sagarmatha, Nepal | 1.281,6 km² | 622.369 | 1.257 / mi² |
Siraha, Sagarmatha, Nepal | 1.139,7 km² | 796.596 | 1.810 / mi² |
Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal | 3.354,2 km² | 50.494 | 39,0 / mi² |
Udayapur, Sagarmatha, Nepal | 2.296,7 km² | 302.048 | 340,6 / mi² |
Zona lain di Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bheri Zone | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Dhaulagiri, Nepal | 8.226,7 km² | 456.830 | 143,8 / mi² |
Gandaki, Nepal | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Janakpur Zone | 9.648 km² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Karnali Zone | 21.378,5 km² | 327.909 | 39,7 / mi² |
Koshi, Nepal | 9.584,9 km² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Lumbini, Nepal | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Mahakali, Nepal | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Mechi, Nepal | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Narayani, Nepal | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1.025 / mi² |
Rapti, Nepal | 11.039,3 km² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Sagarmatha, Nepal | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Seti, Nepal | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Zona Bagmati (Nepal) | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1.350 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.