St-Louis de Kent, NB, Kanada
Kanada
Area St-Louis de Kent, NB, Kanada | 2,242 km² |
Populasi | 979 |
Populasi Pria | 465 (47,5%) |
Populasi Wanita | 514 (52,5%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -9,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -6,9% |
Usia Rata-rata | 50,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 49,1 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 52,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Atlantik |
Peta St-Louis de Kent
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1.084 | 1.068 | 1.052 | 979 |
Kepadatan penduduk | 483,5 / km² | 476,3 / km² | 469,2 / km² | 436,7 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 6,9% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
St-Louis de Kent, NB, Kanada | -9,7% | -8,3% | -6,9% |
Kent | -12,1% | -10,5% | -7% |
New Brunswick | +23,9% | +12,7% | +7,4% |
Kanada | +55,4% | +29,9% | +17,1% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 50,8 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
St-Louis de Kent, NB, Kanada | 50,8 tahun | 49,1 tahun | 52,4 tahun |
Kent | 47,7 tahun | 47,4 tahun | 48 tahun |
New Brunswick | 44 tahun | 43,1 tahun | 44,9 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi St-Louis de Kent, NB, KanadaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 20 | 5 | 26 |
5-9 | 30 | 21 | 52 |
10-14 | 21 | 26 | 47 |
15-19 | 31 | 26 | 57 |
20-24 | 16 | 21 | 37 |
25-29 | 20 | 21 | 42 |
30-34 | 21 | 26 | 47 |
35-39 | 26 | 36 | 62 |
40-44 | 26 | 26 | 53 |
45-49 | 27 | 32 | 59 |
50-54 | 31 | 37 | 69 |
55-59 | 52 | 52 | 104 |
60-64 | 42 | 42 | 84 |
65-69 | 21 | 16 | 38 |
70-74 | 36 | 26 | 62 |
75-79 | 10 | 31 | 41 |
80-84 | 15 | 30 | 46 |
85 Plus | 20 | 41 | 61 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 436,7 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
St-Louis de Kent, NB, Kanada | 979 | 2,242 km² | 436,7 / km² |
Kent | 31.067 | 6.670,6 km² | 4,66 / km² |
New Brunswick | 787.788 | 94.350,4 km² | 8,35 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota lain di Kent, NB, Kanada
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Acadieville, NB, Kanada | 332,1 km² | 761 | 5,94 / mi² |
Bouctouche, NB, Kanada | 19 km² | 2.358 | 322,1 / mi² |
Carleton, NB, Kanada | 441,3 km² | 740 | 4,34 / mi² |
Cocagne, NB, Kanada | 68,3 km² | 2.396 | 90,9 / mi² |
Dundas, NB, Kanada | 176,7 km² | 3.917 | 57,4 / mi² |
Harcourt, New Brunswick, Kanada | 1.172,6 km² | 387 | 0,85 / mi² |
Huskisson, NB, Kanada | 371,1 km² | 19 | 0,13 / mi² |
Rexton, NB, Kanada | 7,9 km² | 848 | 276,3 / mi² |
Richibucto, NB, Kanada | 12,3 km² | 1.231 | 259,3 / mi² |
Richibucto Parish, NB, Kanada | 264 km² | 2.028 | 19,9 / mi² |
St-Antoine, NB, Kanada | 6,6 km² | 1.783 | 696,4 / mi² |
St-Charles, NB, Kanada | 181,2 km² | 1.989 | 28,4 / mi² |
St-Louis de Kent, NB, Kanada | 2,242 km² | 979 | 1.130 / mi² |
St-Louis, NB, Kanada | 260,6 km² | 1.720 | 17,1 / mi² |
St Mary, NB, Kanada | 242,5 km² | 2.001 | 21,4 / mi² |
St. Paul, NB, Kanada | 228,8 km² | 868 | 9,83 / mi² |
Weldford, NB, Kanada | 637,1 km² | 3.325 | 13,5 / mi² |
Wellington, NB | 191,2 km² | 3.142 | 42,6 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.