Area Salzburg (negara bagian) | 7.160,4 km² |
Populasi | 537.822 |
Populasi Pria | 261.389 (48,6%) |
Populasi Wanita | 276.434 (51,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +7,4% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +4,1% |
Usia Rata-rata | 41,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 40,6 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 43 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Salzburg (negara bagian)
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 500.730 | 499.736 | 516.685 | 537.822 |
Kepadatan penduduk | 69,9 / km² | 69,8 / km² | 72,2 / km² | 75,1 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 4,1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Salzburg (negara bagian) | +7,4% | +7,6% | +4,1% |
Austria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 41,8 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Salzburg (negara bagian) | 41,8 tahun | 40,6 tahun | 43 tahun |
Austria | 42,3 tahun | 41,1 tahun | 43,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Salzburg (negara bagian)Usia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 12.964 | 12.431 | 25.395 |
5-9 | 13.675 | 12.974 | 26.650 |
10-14 | 14.772 | 14.002 | 28.774 |
15-19 | 16.702 | 15.752 | 32.454 |
20-24 | 16.784 | 16.080 | 32.865 |
25-29 | 17.747 | 17.950 | 35.697 |
30-34 | 17.680 | 17.595 | 35.276 |
35-39 | 17.689 | 18.047 | 35.736 |
40-44 | 21.674 | 21.967 | 43.642 |
45-49 | 22.381 | 23.036 | 45.418 |
50-54 | 19.646 | 20.473 | 40.119 |
55-59 | 16.200 | 17.873 | 34.074 |
60-64 | 14.718 | 16.192 | 30.910 |
65-69 | 12.354 | 13.919 | 26.274 |
70-74 | 11.551 | 13.558 | 25.110 |
75-79 | 6.533 | 8.866 | 15.399 |
80-84 | 5.065 | 7.649 | 12.715 |
85 Plus | 3.254 | 8.069 | 11.324 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 75,1 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Salzburg (negara bagian) | 537.822 | 7.160,4 km² | 75,1 / km² |
Austria | 8,5 million | 83.926,4 km² | 101,6 / km² |
Proyeksi Populasi
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1990 | 499.736 | ||
2000 | 516.685 | 3,4% | 16.949 |
2020 | 544.328 | 2,6% | 13.821 |
2030 | 554.379 | 1,8% | 10.051 |
2040 | 559.635 | 0,9% | 5.256 |
2050 | 561.721 | 0,4% | 2.086 |
2060 | 558.225 | -0,6% | -3.496 |
2070 | 547.459 | -1,9% | -10.766 |
2080 | 532.437 | -2,7% | -15.022 |
2090 | 512.690 | -3,7% | -19.747 |
2100 | 487.124 | -5% | -25.566 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota administratif Teratas di Salzburg (negara bagian)
Kota administratif di Salzburg (negara bagian)
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Hallein, Salzburg, Austria | 668,3 km² | 58.398 | 226,3 / mi² |
Salzburg, Austria | 65,7 km² | 147.497 | 5.812 / mi² |
Salzburg-Umgebung, Salzburg, Austria | 1.005,3 km² | 147.834 | 380,9 / mi² |
Sankt Johann im Pongau, Salzburg, Austria | 1.757,2 km² | 78.385 | 115,5 / mi² |
Tamsweg, Salzburg, Austria | 1.020,9 km² | 20.808 | 52,8 / mi² |
Zell am See, Salzburg, Austria | 2.642,9 km² | 84.902 | 83,2 / mi² |
Negara bagian lain di Austria
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Austria Hilir | 19.193,5 km² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Austria Hulu | 11.986,8 km² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Burgenland, Austria | 3.965,1 km² | 288.525 | 188,5 / mi² |
Karintia | 9.542,1 km² | 556.396 | 151,0 / mi² |
Salzburg (negara bagian) | 7.160,4 km² | 537.822 | 194,5 / mi² |
Steiermark | 16.411,4 km² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Tirol, Austria | 12.650,4 km² | 727.525 | 149,0 / mi² |
Vorarlberg | 2.601,9 km² | 379.768 | 378,0 / mi² |
Wina | 414,9 km² | 1,8 million | 11.071 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.