Area Schleswig-Holstein | 16.247,3 km² |
Populasi | 2,8 million |
Populasi Pria | 1.378.534 (48,6%) |
Populasi Wanita | 1.457.912 (51,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +14,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +2,2% |
Usia Rata-rata | 45,3 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 44,3 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 46,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Schleswig-Holstein
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 2.470.906 | 2.600.806 | 2.774.168 | 2.836.449 |
Kepadatan penduduk | 152,1 / km² | 160,1 / km² | 170,7 / km² | 174,6 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 2,2% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | +14,8% | +9,1% | +2,2% |
Jerman | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 45,3 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | 45,3 tahun | 44,3 tahun | 46,3 tahun |
Jerman | 44,8 tahun | 43,6 tahun | 46 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Schleswig-HolsteinUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 59.543 | 54.604 | 114.148 |
5-9 | 65.304 | 62.246 | 127.550 |
10-14 | 77.010 | 73.631 | 150.641 |
15-19 | 78.414 | 74.491 | 152.905 |
20-24 | 80.819 | 76.822 | 157.642 |
25-29 | 73.098 | 75.966 | 149.064 |
30-34 | 73.955 | 76.865 | 150.820 |
35-39 | 79.599 | 82.413 | 162.013 |
40-44 | 117.324 | 119.395 | 236.719 |
45-49 | 125.127 | 126.134 | 251.262 |
50-54 | 105.610 | 107.093 | 212.703 |
55-59 | 89.802 | 92.278 | 182.081 |
60-64 | 85.422 | 89.391 | 174.814 |
65-69 | 80.223 | 85.632 | 165.856 |
70-74 | 88.781 | 97.684 | 186.466 |
75-79 | 50.960 | 64.197 | 115.157 |
80-84 | 29.457 | 48.018 | 77.475 |
85 Plus | 18.088 | 51.050 | 69.139 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 174,6 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | 2,8 million | 16.247,3 km² | 174,6 / km² |
Jerman | 80,7 million | 359.624,2 km² | 224,3 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 117.726 | ||
100 | 127.557 | 0,8% | 983 |
200 | 137.381 | 0,7% | 982 |
300 | 137.280 | 0% | -10 |
400 | 137.170 | 0% | -11 |
500 | 127.134 | -0,8% | -1.003 |
600 | 117.088 | -0,8% | -1.004 |
700 | 121.905 | 0,4% | 481 |
800 | 126.712 | 0,4% | 480 |
900 | 131.502 | 0,4% | 479 |
1000 | 136.285 | 0,4% | 478 |
1100 | 155.978 | 1,4% | 1.969 |
1200 | 235.157 | 4,2% | 7.917 |
1300 | 353.982 | 4,2% | 11.882 |
1400 | 254.327 | -3,3% | -9.965 |
1500 | 353.433 | 3,3% | 9.910 |
1600 | 472.240 | 2,9% | 11.880 |
1700 | 511.692 | 0,8% | 3.945 |
1800 | 886.564 | 5,7% | 37.487 |
1900 | 2.008.121 | 8,5% | 112.155 |
1910 | 2.314.245 | 15,2% | 306.124 |
1920 | 2.213.243 | -4,4% | -101.002 |
1930 | 2.351.604 | 6,3% | 138.361 |
1940 | 2.511.252 | 6,8% | 159.648 |
1950 | 2.436.683 | -3% | -74.569 |
1960 | 2.249.872 | -7,7% | -186.811 |
1970 | 2.427.651 | 7,9% | 177.779 |
1990 | 2.600.806 | 3,5% | 86.577 |
2000 | 2.774.168 | 6,7% | 173.362 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di Schleswig-Holstein
Distrik di Schleswig-Holstein
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Dithmarschen | 1.607,5 km² | 133.631 | 215,3 / mi² |
Flensburg | 56,9 km² | 82.543 | 3.758 / mi² |
Herzogtum Lauenburg | 1.262,8 km² | 192.157 | 394,1 / mi² |
Kiel | 155,8 km² | 240.585 | 4.000 / mi² |
Lübeck | 213,6 km² | 213.377 | 2.587 / mi² |
Neumünster | 71,7 km² | 77.303 | 2.794 / mi² |
Nordfriesland | 2.171,4 km² | 162.958 | 194,4 / mi² |
Ostholstein | 1.389,4 km² | 194.784 | 363,1 / mi² |
Pinneberg | 662,1 km² | 302.259 | 1.182 / mi² |
Plön, Schleswig-Holstein, Jerman | 1.083 km² | 125.209 | 299,4 / mi² |
Rendsburg-Eckernförde | 2.264,9 km² | 274.760 | 314,2 / mi² |
Schleswig-Flensburg | 2.141,6 km² | 197.826 | 239,2 / mi² |
Segeberg | 1.344,9 km² | 268.197 | 516,5 / mi² |
Steinburg | 1.056,1 km² | 130.043 | 318,9 / mi² |
Stormarn | 765,7 km² | 240.825 | 814,6 / mi² |
Negara bagian lain di Jerman
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 36.013,1 km² | 10,6 million | 765,6 / mi² |
Bayern | 70.596,8 km² | 12,7 million | 465,1 / mi² |
Berlin | 889,8 km² | 3,3 million | 9.733 / mi² |
Brandenburg | 29.650,7 km² | 2,5 million | 215,0 / mi² |
Bremen | 411,4 km² | 655.948 | 4.129 / mi² |
Hamburg | 751,4 km² | 1,7 million | 5.991 / mi² |
Hessen | 21.109,8 km² | 6,0 million | 742,1 / mi² |
Mecklenburg-Vorpommern | 24.310,7 km² | 1,6 million | 167,4 / mi² |
Niedersachsen | 47.891,3 km² | 7,8 million | 423,0 / mi² |
Nordrhein-Westfalen | 34.112,4 km² | 17,6 million | 1.335 / mi² |
Rheinland-Pfalz | 19.854,9 km² | 4,0 million | 528,0 / mi² |
Saarland | 2.571,5 km² | 984.948 | 992,0 / mi² |
Sachsen | 18.449,2 km² | 4,0 million | 560,1 / mi² |
Sachsen-Anhalt | 20.554,5 km² | 2,2 million | 277,7 / mi² |
Schleswig-Holstein | 16.247,3 km² | 2,8 million | 452,2 / mi² |
Thüringen | 16.209,4 km² | 2,1 million | 337,9 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.