Area Shabele Hilow, Somalia | 25.624,6 km² |
Populasi | 962.311 |
Populasi Pria | 478.650 (49,7%) |
Populasi Wanita | 483.661 (50,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +191,3% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +50,2% |
Usia Rata-rata | 16,1 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 15,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 16,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Afrika Timur |
Peta Shabele Hilow
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 330.328 | 547.282 | 640.838 | 962.311 |
Kepadatan penduduk | 12,9 / km² | 21,4 / km² | 25,0 / km² | 37,6 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 50,2% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Shabele Hilow, Somalia | +191,3% | +75,8% | +50,2% |
Somalia | +179,8% | +71,2% | +46,7% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Shabele Hilow, SomaliaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 92.183 | 90.799 | 182.982 |
5-9 | 75.049 | 74.464 | 149.513 |
10-14 | 64.228 | 63.740 | 127.968 |
15-19 | 50.700 | 50.611 | 101.312 |
20-24 | 40.681 | 40.789 | 81.471 |
25-29 | 32.865 | 33.173 | 66.038 |
30-34 | 26.753 | 27.259 | 54.013 |
35-39 | 22.244 | 22.750 | 44.994 |
40-44 | 18.437 | 19.142 | 37.580 |
45-49 | 15.030 | 15.735 | 30.766 |
50-54 | 12.124 | 13.129 | 25.253 |
55-59 | 9.819 | 10.723 | 20.543 |
60-64 | 7.515 | 8.318 | 15.833 |
65-69 | 5.210 | 6.013 | 11.224 |
70-74 | 3.708 | 4.510 | 8.219 |
75-79 | 2.105 | 2.506 | 4.611 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 37,6 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Shabele Hilow, Somalia | 962.311 | 25.624,6 km² | 37,6 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 100 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
100 | 19.734 | ||
200 | 21.164 | 0,7% | 143 |
300 | 22.697 | 0,7% | 153 |
400 | 24.342 | 0,7% | 164 |
500 | 26.106 | 0,7% | 176 |
600 | 27.997 | 0,7% | 189 |
700 | 30.026 | 0,7% | 202 |
800 | 32.202 | 0,7% | 217 |
900 | 33.991 | 0,5% | 178 |
1000 | 35.780 | 0,5% | 178 |
1100 | 42.936 | 1,8% | 715 |
1200 | 50.092 | 1,6% | 715 |
1300 | 57.248 | 1,3% | 715 |
1400 | 64.404 | 1,2% | 715 |
1500 | 71.559 | 1,1% | 715 |
1600 | 76.032 | 0,6% | 447 |
1700 | 80.504 | 0,6% | 447 |
1800 | 87.915 | 0,9% | 741 |
1900 | 119.523 | 3,1% | 3.160 |
1910 | 123.487 | 3,3% | 3.964 |
1920 | 133.013 | 7,7% | 9.526 |
1930 | 142.909 | 7,4% | 9.896 |
1940 | 153.119 | 7,1% | 10.210 |
1950 | 163.574 | 6,8% | 10.455 |
1960 | 197.167 | 20,5% | 33.593 |
1970 | 243.038 | 23,3% | 45.871 |
1990 | 547.282 | 50,1% | 152.122 |
2000 | 640.838 | 17,1% | 93.556 |
2020 | 1.052.152 | 28,1% | 205.657 |
2030 | 1.235.884 | 17,5% | 183.732 |
2040 | 1.400.264 | 13,3% | 164.380 |
2050 | 1.515.324 | 8,2% | 115.060 |
2060 | 1.597.989 | 5,5% | 82.665 |
2070 | 1.664.097 | 4,1% | 66.108 |
2080 | 1.718.675 | 3,3% | 54.578 |
2090 | 1.763.014 | 2,6% | 44.339 |
2100 | 1.798.223 | 2% | 35.209 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Shabele Hilow, Somalia
Kota-kota di Shabele Hilow, Somalia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Afjouy, Bawah Shabelle, Somalia | 4.006,5 km² | 84.019 | 54,3 / mi² |
Brawo, Shabeellaha Hoose, Somalia | 2.827,5 km² | 76.636 | 70,2 / mi² |
Kantware, Lower Shabelle, Somalia | 2.559,9 km² | 79.718 | 80,7 / mi² |
Maka, Shabeellaha Dhexe, Somalia | 926,2 km² | 244.000 | 682,3 / mi² |
Qoryoley, Shabelle Rendah, Somalia | 3.255 km² | 192.440 | 153,1 / mi² |
Sabalali, Shabeelow Lower, Somalia | 6.273,9 km² | 61.904 | 25,6 / mi² |
Wanlaweyn, Lower Shabelle, Somalia | 5.775,5 km² | 223.599 | 100,3 / mi² |
Wilayah pesisir lain di Somalia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bakool | 25.813,8 km² | 446.611 | 44,8 / mi² |
Banaadir | 248,2 km² | 1,5 million | 15.736 / mi² |
Bari, Somalia | 68.347,1 km² | 547.871 | 20,8 / mi² |
Hiran, Somalia | 34.184,2 km² | 473.912 | 35,9 / mi² |
Jalalaqsi, Somalia | 48.974,7 km² | 470.046 | 24,9 / mi² |
Jidoh, Somalia | 45.119,1 km² | 486.912 | 28,0 / mi² |
Jubbada Hoose, Somalia | 47.977 km² | 539.956 | 29,1 / mi² |
Jubbada Tengah, Somalia | 18.806,1 km² | 343.788 | 47,3 / mi² |
Mudug | 58.393,8 km² | 500.139 | 22,2 / mi² |
Nogal, Somalia | 27.491,9 km² | 178.175 | 16,8 / mi² |
Odalle, Somalia | 16.211,2 km² | 437.408 | 69,9 / mi² |
Shabeelle Tengah, Somalia | 18.497,1 km² | 735.677 | 103,0 / mi² |
Shabele Hilow, Somalia | 25.624,6 km² | 962.311 | 97,3 / mi² |
Soul, Somalia | 38.060,7 km² | 215.955 | 14,7 / mi² |
Sunag, Somalia | 53.890,9 km² | 388.865 | 18,7 / mi² |
Teluk, Somalia | 43.938 km² | 892.227 | 52,6 / mi² |
Togdheer, Somalia | 33.451 km² | 582.801 | 45,1 / mi² |
Waqoyi Galbiid, Somalia | 27.943,4 km² | 1,0 million | 93,6 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.