Area Distrik Sipaliwini | 130.170,2 km² |
Populasi | 30.490 |
Populasi Pria | 15.189 (49,8%) |
Populasi Wanita | 15.301 (50,2%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +156,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +33,1% |
Usia Rata-rata | 21 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 17,6 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 24,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Suriname |
Peta Distrik Sipaliwini
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 11.878 | 16.736 | 22.916 | 30.490 |
Kepadatan penduduk | 0,09 / km² | 0,13 / km² | 0,18 / km² | 0,23 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 33,1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Distrik Sipaliwini | +156,7% | +82,2% | +33,1% |
Suriname | +51,9% | +35,4% | +14,5% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Distrik SipaliwiniUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 2.474 | 2.125 | 4.599 |
5-9 | 2.483 | 2.102 | 4.586 |
10-14 | 2.134 | 1.745 | 3.880 |
15-19 | 971 | 946 | 1.918 |
20-24 | 807 | 845 | 1.652 |
25-29 | 915 | 978 | 1.893 |
30-34 | 929 | 982 | 1.911 |
35-39 | 851 | 962 | 1.813 |
40-44 | 869 | 947 | 1.817 |
45-49 | 660 | 795 | 1.456 |
50-54 | 523 | 623 | 1.147 |
55-59 | 385 | 492 | 877 |
60-64 | 320 | 441 | 761 |
65-69 | 271 | 424 | 695 |
70-74 | 242 | 332 | 574 |
75-79 | 174 | 238 | 412 |
80-84 | 101 | 185 | 286 |
85 Plus | 81 | 140 | 221 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 0,23 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Distrik Sipaliwini | 30.490 | 130.170,2 km² | 0,23 / km² |
Proyeksi Populasi
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1990 | 16.736 | ||
2000 | 22.916 | 36,9% | 6.180 |
2020 | 30.917 | 16,2% | 4.000 |
2030 | 31.419 | 1,6% | 502 |
2040 | 31.112 | -1% | -307 |
2050 | 30.266 | -2,7% | -846 |
2060 | 28.901 | -4,5% | -1.365 |
2070 | 27.501 | -4,8% | -1.400 |
2080 | 26.280 | -4,4% | -1.221 |
2090 | 25.200 | -4,1% | -1.080 |
2100 | 24.288 | -3,6% | -912 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Distrik Sipaliwini
Kota-kota di Distrik Sipaliwini
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Boven Saramacca, Suriname | 5.526,8 km² | 1.335 | 0,63 / mi² |
Boven-Coppename, Suriname | 15.607,1 km² | 500 | 0,08 / mi² |
Boven-Suriname, Suriname | 7.445,3 km² | 18.315 | 6,37 / mi² |
Coeroeni, Suriname | 33.252,7 km² | 1.398 | 0,11 / mi² |
Kabalebo, Suriname | 25.157,2 km² | 2.380 | 0,25 / mi² |
Tapanahony, Suriname | 43.181,2 km² | 6.564 | 0,39 / mi² |
Distrik lain di Suriname
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Distrik Brokopondo | 7.344,7 km² | 12.353 | 4,36 / mi² |
Distrik Commewijne | 2.335,5 km² | 26.487 | 29,4 / mi² |
Distrik Coronie | 3.895 km² | 19.715 | 13,1 / mi² |
Distrik Marowijne | 4.684,5 km² | 18.131 | 10,0 / mi² |
Distrik Nickerie | 5.431,2 km² | 26.383 | 12,6 / mi² |
Distrik Para | 5.352,6 km² | 30.653 | 14,8 / mi² |
Distrik Paramaribo | 207,9 km² | 209.712 | 2.612 / mi² |
Distrik Saramacca | 3.739,2 km² | 16.998 | 11,8 / mi² |
Distrik Sipaliwini | 130.170,2 km² | 30.490 | 0,61 / mi² |
Distrik Wanica | 446,9 km² | 140.338 | 813,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.