Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria
Hungaria
Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria
Area Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 1,458 km² |
Populasi | 2.814 |
Populasi Pria | 1.343 (47,7%) |
Populasi Wanita | 1.471 (52,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +203,2% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +55,8% |
Usia Rata-rata | 39,7 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 37,7 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 41,6 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Sopronkőhida
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 928 | 1.300 | 1.806 | 2.814 |
Kepadatan penduduk | 636,7 / km² | 891,9 / km² | 1.239 / km² | 1.930 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 55,8% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | +203,2% | +116,5% | +55,8% |
Sopron | +115% | +53,4% | +26,5% |
Soproni Járás | +114,7% | +53,3% | +26,5% |
Győr-Moson-Sopron | +34% | +15,5% | +7,3% |
Hungaria | -6,5% | -5,1% | -3,6% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 39,7 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 39,7 tahun | 37,7 tahun | 41,6 tahun |
Sopron | 39,8 tahun | 37,7 tahun | 41,7 tahun |
Soproni Járás | 40,7 tahun | 38,7 tahun | 42,5 tahun |
Győr-Moson-Sopron | 40,4 tahun | 38,4 tahun | 42,2 tahun |
Hungaria | 41 tahun | 38,6 tahun | 43,2 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, HungariaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 72 | 68 | 140 |
5-9 | 66 | 62 | 128 |
10-14 | 66 | 59 | 126 |
15-19 | 90 | 83 | 173 |
20-24 | 92 | 91 | 184 |
25-29 | 89 | 87 | 177 |
30-34 | 127 | 124 | 252 |
35-39 | 128 | 128 | 256 |
40-44 | 109 | 104 | 214 |
45-49 | 80 | 78 | 158 |
50-54 | 80 | 92 | 172 |
55-59 | 90 | 110 | 201 |
60-64 | 81 | 105 | 186 |
65-69 | 66 | 85 | 151 |
70-74 | 44 | 67 | 111 |
75-79 | 30 | 52 | 82 |
80-84 | 20 | 43 | 64 |
85 Plus | 12 | 34 | 46 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 1.930 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 2.814 | 1,458 km² | 1.930 / km² |
Sopron | 64.214 | 168,3 km² | 381,6 / km² |
Soproni Járás | 104.970 | 868 km² | 120,9 / km² |
Győr-Moson-Sopron | 455.500 | 4.208,8 km² | 108,2 / km² |
Hungaria | 9,8 million | 93.012,3 km² | 105,7 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi dari 1740 hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1800 | 126 | ||
1900 | 390 | 12% | 26 |
1910 | 436 | 11,8% | 46 |
1920 | 473 | 8,5% | 37 |
1930 | 535 | 13,1% | 62 |
1940 | 597 | 11,6% | 62 |
1950 | 625 | 4,7% | 28 |
1960 | 693 | 10,9% | 68 |
1970 | 876 | 26,4% | 183 |
1990 | 1.300 | 21,8% | 212 |
2000 | 1.806 | 38,9% | 506 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan atau Area lain di Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Balf, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 0,76 km² | 770 | 2.622 / mi² |
Brennbergbánya, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 0,874 km² | 111 | 329,1 / mi² |
Görbehalom, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 0,194 km² | 68 | 906,6 / mi² |
Óhermesakna, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hongaria | 65.682 m² | ||
Sopron | 17,5 km² | 54.580 | 8.084 / mi² |
Sopronbánfalva, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 28.105 m² | ||
Sopronkőhida, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 1,458 km² | 2.814 | 5.000 / mi² |
Ujhermes, Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungaria | 0,102 km² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.