Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia
Finlandia
Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia
Area Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia | 13.998,2 km² |
Populasi | 195.070 |
Populasi Pria | 96.953 (49,7%) |
Populasi Wanita | 98.117 (50,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +2,4% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +1,4% |
Usia Rata-rata | 44,2 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 42,3 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 46 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta Etelä-Pohjanmaa
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 190.548 | 191.550 | 192.310 | 195.070 |
Kepadatan penduduk | 13,6 / km² | 13,7 / km² | 13,7 / km² | 13,9 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 1,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia | +2,4% | +1,8% | +1,4% |
Länsi-ja Sisä-Suomi | +16,6% | +10,2% | +6,2% |
Finlandia | +16,7% | +10,3% | +6,3% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 44,2 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia | 44,2 tahun | 42,3 tahun | 46 tahun |
Länsi-ja Sisä-Suomi | 42 tahun | 40,2 tahun | 43,7 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, FinlandiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 5.610 | 5.457 | 11.068 |
5-9 | 5.721 | 5.368 | 11.090 |
10-14 | 5.898 | 5.472 | 11.371 |
15-19 | 6.412 | 6.034 | 12.446 |
20-24 | 5.817 | 5.134 | 10.952 |
25-29 | 5.730 | 5.120 | 10.850 |
30-34 | 5.410 | 4.978 | 10.388 |
35-39 | 5.226 | 4.758 | 9.984 |
40-44 | 5.716 | 5.444 | 11.160 |
45-49 | 6.511 | 6.271 | 12.783 |
50-54 | 6.834 | 6.602 | 13.437 |
55-59 | 7.625 | 7.242 | 14.867 |
60-64 | 7.606 | 7.374 | 14.981 |
65-69 | 5.396 | 5.446 | 10.842 |
70-74 | 4.285 | 4.984 | 9.270 |
75-79 | 3.255 | 4.347 | 7.602 |
80-84 | 2.378 | 4.028 | 6.407 |
85 Plus | 1.523 | 4.058 | 5.581 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 13,9 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia | 195.070 | 13.998,2 km² | 13,9 / km² |
Länsi-ja Sisä-Suomi | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1000 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1000 | 4.291 | ||
1100 | 4.986 | 1,5% | 69 |
1200 | 5.682 | 1,3% | 69 |
1300 | 6.378 | 1,2% | 69 |
1400 | 5.798 | -0,9% | -58 |
1500 | 5.798 | 0% | 0 |
1600 | 11.596 | 7,2% | 579 |
1700 | 23.197 | 7,2% | 1.160 |
1800 | 52.283 | 8,5% | 2.908 |
1900 | 126.893 | 9,3% | 7.461 |
1910 | 143.372 | 13% | 16.479 |
1920 | 153.944 | 7,4% | 10.572 |
1930 | 163.619 | 6,3% | 9.675 |
1940 | 162.927 | -0,4% | -692 |
1950 | 172.974 | 6,2% | 10.047 |
1960 | 186.789 | 8% | 13.815 |
1970 | 189.508 | 1,5% | 2.719 |
1990 | 191.550 | 0,5% | 1.021 |
2000 | 192.310 | 0,4% | 760 |
2020 | 198.335 | 1,6% | 3.012 |
2030 | 203.970 | 2,8% | 5.635 |
2040 | 207.376 | 1,7% | 3.406 |
2050 | 210.824 | 1,7% | 3.448 |
2060 | 215.628 | 2,3% | 4.804 |
2070 | 219.928 | 2% | 4.300 |
2080 | 223.180 | 1,5% | 3.252 |
2090 | 225.110 | 0,9% | 1.930 |
2100 | 225.036 | 0% | -74 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia
Kota-kota di Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia
Wilayah lain di Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Etelä-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia | 13.998,2 km² | 195.070 | 36,1 / mi² |
Finlandia Tengah | 19.949,1 km² | 277.602 | 36,0 / mi² |
Keski-Pohjanmaa, Finlandia Barat dan Inner, Finlandia | 5.217 km² | 68.718 | 34,1 / mi² |
Ostrobothnia | 7.767,6 km² | 179.311 | 59,8 / mi² |
Pirkanmaa, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 14.611,1 km² | 508.119 | 90,1 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.