Area Spittal an der Drau | 2.765,4 km² |
Populasi | 77.381 |
Populasi Pria | 37.894 (49%) |
Populasi Wanita | 39.487 (51%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -18,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -6,4% |
Usia Rata-rata | 44,3 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 43 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 45,5 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Spittal an der Drau
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 95.219 | 85.696 | 82.629 | 77.381 |
Kepadatan penduduk | 34,4 / km² | 31,0 / km² | 29,9 / km² | 28,0 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 6,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Spittal an der Drau | -18,7% | -9,7% | -6,4% |
Karintia | -6,8% | -1,5% | -1,3% |
Austria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 44,3 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Spittal an der Drau | 44,3 tahun | 43 tahun | 45,5 tahun |
Karintia | 44,4 tahun | 43 tahun | 45,7 tahun |
Austria | 42,3 tahun | 41,1 tahun | 43,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Spittal an der DrauUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1.614 | 1.527 | 3.141 |
5-9 | 1.803 | 1.799 | 3.603 |
10-14 | 2.030 | 1.999 | 4.029 |
15-19 | 2.384 | 2.344 | 4.729 |
20-24 | 2.336 | 2.162 | 4.499 |
25-29 | 2.371 | 2.196 | 4.568 |
30-34 | 2.256 | 2.123 | 4.380 |
35-39 | 2.359 | 2.355 | 4.715 |
40-44 | 2.997 | 2.945 | 5.943 |
45-49 | 3.157 | 3.120 | 6.277 |
50-54 | 3.030 | 3.054 | 6.084 |
55-59 | 2.584 | 2.691 | 5.275 |
60-64 | 2.241 | 2.397 | 4.638 |
65-69 | 1.868 | 1.997 | 3.865 |
70-74 | 1.913 | 2.233 | 4.147 |
75-79 | 1.275 | 1.604 | 2.880 |
80-84 | 995 | 1.508 | 2.503 |
85 Plus | 681 | 1.432 | 2.113 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 28,0 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Spittal an der Drau | 77.381 | 2.765,4 km² | 28,0 / km² |
Karintia | 556.396 | 9.542,1 km² | 58,3 / km² |
Austria | 8,5 million | 83.926,4 km² | 101,6 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 15.799 | ||
100 | 17.378 | 1% | 157 |
200 | 18.958 | 0,9% | 158 |
300 | 17.378 | -0,9% | -158 |
400 | 15.799 | -0,9% | -157 |
500 | 14.219 | -1% | -158 |
600 | 12.639 | -1,2% | -158 |
700 | 14.219 | 1,2% | 158 |
800 | 15.799 | 1,1% | 158 |
900 | 18.958 | 1,8% | 315 |
1000 | 22.118 | 1,6% | 316 |
1100 | 28.437 | 2,5% | 631 |
1200 | 39.496 | 3,3% | 1.105 |
1300 | 63.193 | 4,8% | 2.369 |
1400 | 39.496 | -4,6% | -2.369 |
1500 | 63.193 | 4,8% | 2.369 |
1600 | 66.352 | 0,5% | 315 |
1700 | 66.984 | 0,1% | 63 |
1800 | 67.847 | 0,1% | 86 |
1900 | 71.834 | 0,6% | 398 |
1910 | 76.152 | 6% | 4.318 |
1920 | 59.998 | -21,2% | -16.154 |
1930 | 77.365 | 28,9% | 17.367 |
1940 | 82.033 | 6% | 4.668 |
1950 | 90.298 | 10,1% | 8.265 |
1960 | 91.112 | 0,9% | 814 |
1970 | 95.624 | 5% | 4.512 |
1990 | 85.696 | -5,3% | -4.964 |
2000 | 82.629 | -3,6% | -3.067 |
2020 | 76.476 | -3,8% | -3.076 |
2030 | 74.179 | -3% | -2.297 |
2040 | 71.252 | -3,9% | -2.927 |
2050 | 68.046 | -4,5% | -3.206 |
2060 | 64.359 | -5,4% | -3.687 |
2070 | 60.111 | -6,6% | -4.248 |
2080 | 55.793 | -7,2% | -4.318 |
2090 | 51.396 | -7,9% | -4.397 |
2100 | 46.851 | -8,8% | -4.545 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Spittal an der Drau
Kota-kota di Spittal an der Drau
Kota administratif lain di Karintia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Daerah Klagenfurt-Land, Kärnten, Austria | 766,6 km² | 59.596 | 201,3 / mi² |
Feldkirchen, Carinthia, Austria | 559,1 km² | 30.263 | 140,2 / mi² |
Hermagor, Austria | 808,4 km² | 18.469 | 59,2 / mi² |
Klagenfurt | 120 km² | 95.468 | 2.060 / mi² |
Sankt Veit an der Glan, Carinthia, Austria | 1.494,7 km² | 55.328 | 95,9 / mi² |
Spittal an der Drau | 2.765,4 km² | 77.381 | 72,5 / mi² |
Villach | 135,1 km² | 59.962 | 1.149 / mi² |
Villach-Land, Kärnten, Austria | 1.009,3 km² | 64.390 | 165,2 / mi² |
Völkermarkt, Kärnten, Austria | 908,5 km² | 42.005 | 119,7 / mi² |
Wolfsberg, Carinthia, Austria | 974,9 km² | 53.539 | 142,2 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.