Wilayah Turkestan, Kazakhstan
Kazakhstan
Area Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 115.732,5 km² |
Populasi | 2,0 million |
Populasi Pria | 978.448 (49,4%) |
Populasi Wanita | 1.003.835 (50,6%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +121,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +35,4% |
Usia Rata-rata | 23,2 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 22,5 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 23,9 tahun |
Zona Waktu | Waktu Kazakhstan Timur |
Peta Wilayah Turkestan
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 893.582 | 1.392.320 | 1.464.117 | 1.982.285 |
Kepadatan penduduk | 7,72 / km² | 12,0 / km² | 12,7 / km² | 17,1 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 35,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | +121,8% | +42,4% | +35,4% |
Kazakhstan | +24,6% | +6,6% | +17,8% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Wilayah Turkestan, KazakhstanUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 130.078 | 123.179 | 253.257 |
5-9 | 100.254 | 96.274 | 196.528 |
10-14 | 102.240 | 98.456 | 200.697 |
15-19 | 109.208 | 107.493 | 216.702 |
20-24 | 96.422 | 98.450 | 194.873 |
25-29 | 77.156 | 78.463 | 155.620 |
30-34 | 69.328 | 70.401 | 139.730 |
35-39 | 64.395 | 64.811 | 129.206 |
40-44 | 58.452 | 59.700 | 118.153 |
45-49 | 54.045 | 57.550 | 111.595 |
50-54 | 39.394 | 43.527 | 82.921 |
55-59 | 27.980 | 33.511 | 61.491 |
60-64 | 15.682 | 19.813 | 35.495 |
65-69 | 13.771 | 18.639 | 32.411 |
70-74 | 10.799 | 15.523 | 26.323 |
75-79 | 4.803 | 8.032 | 12.836 |
80-84 | 3.100 | 6.169 | 9.270 |
85 Plus | 1.340 | 3.844 | 5.184 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 17,1 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 2,0 million | 115.732,5 km² | 17,1 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 40.301 | ||
100 | 43.180 | 0,7% | 287 |
200 | 46.264 | 0,7% | 308 |
300 | 49.569 | 0,7% | 330 |
400 | 53.110 | 0,7% | 354 |
500 | 56.903 | 0,7% | 379 |
600 | 60.967 | 0,7% | 406 |
700 | 65.322 | 0,7% | 435 |
800 | 69.988 | 0,7% | 466 |
900 | 71.769 | 0,3% | 178 |
1000 | 73.551 | 0,2% | 178 |
1100 | 75.748 | 0,3% | 219 |
1200 | 77.944 | 0,3% | 219 |
1300 | 86.293 | 1% | 834 |
1400 | 96.009 | 1,1% | 971 |
1500 | 106.526 | 1% | 1.051 |
1600 | 121.647 | 1,3% | 1.512 |
1700 | 136.767 | 1,2% | 1.512 |
1800 | 135.080 | -0,1% | -168 |
1900 | 213.908 | 4,7% | 7.882 |
1910 | 252.174 | 17,9% | 38.266 |
1920 | 332.058 | 31,7% | 79.884 |
1930 | 373.852 | 12,6% | 41.794 |
1940 | 481.431 | 28,8% | 107.579 |
1950 | 425.703 | -11,6% | -55.728 |
1960 | 599.710 | 40,9% | 174.007 |
1970 | 856.910 | 42,9% | 257.200 |
1990 | 1.392.320 | 27,5% | 267.705 |
2000 | 1.464.117 | 5,2% | 71.797 |
2020 | 2.063.168 | 18,7% | 299.525 |
2030 | 2.168.823 | 5,1% | 105.655 |
2040 | 2.243.822 | 3,5% | 74.999 |
2050 | 2.290.371 | 2,1% | 46.549 |
2060 | 2.292.739 | 0,1% | 2.368 |
2070 | 2.262.627 | -1,3% | -30.112 |
2080 | 2.205.692 | -2,5% | -56.935 |
2090 | 2.124.402 | -3,7% | -81.290 |
2100 | 2.037.084 | -4,1% | -87.318 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Wilayah Turkestan, Kazakhstan
Kota-kota di Wilayah Turkestan, Kazakhstan
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Arys, Kazakhstan | 6.270 km² | 62.347 | 25,8 / mi² |
Daerah Ordabasy, Kazakhstan | 2.569,5 km² | 113.658 | 114,6 / mi² |
Daerah Tulkibas, Kazakstan | 2.374,7 km² | 105.168 | 114,7 / mi² |
Distrik Baydibek, Kazakhstan | 7.225,8 km² | 53.320 | 19,1 / mi² |
Distrik Kazygurt, Kazakhstan | 4.088 km² | 114.960 | 72,8 / mi² |
Distrik Keles, Kazakhstan | 3.863,3 km² | 80.512 | 54,0 / mi² |
Distrik Maktaaral, Kazakhstan | 785,7 km² | 119.666 | 394,4 / mi² |
Distrik Otyrar, Kazakhstan | 18.107,7 km² | 52.299 | 7,48 / mi² |
Distrik Saryagash, Kazakhstan | 3.783,7 km² | 215.621 | 147,6 / mi² |
Distrik Sayram, Kazakhstan | 1.120,7 km² | 227.753 | 526,4 / mi² |
Distrik Shardara, Kazakhstan | 12.356,6 km² | 86.430 | 18,1 / mi² |
Distrik Sozak, Kazakhstan | 41.236,2 km² | 56.867 | 3,57 / mi² |
Distrik Töle Bi, Kazakhstan | 2.846 km² | 106.382 | 96,8 / mi² |
Distrik Zhetisay, Kazakhstan | 1.056,5 km² | 230.361 | 564,7 / mi² |
Kentau, Kazakhstan | 94,2 km² | 47.876 | 1.316 / mi² |
Turkestan, Kazakhstan | 7.953,9 km² | 309.073 | 100,6 / mi² |
Wilayah lain di Kazakhstan
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Almaty, Kazakhstan | 734,8 km² | 1,8 million | 6.225 / mi² |
Astana, Kazakhstan | 810,8 km² | 864.216 | 2.760 / mi² |
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 283.171,2 km² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Kyzylorda, Kazakhstan | 226.339,9 km² | 772.797 | 8,84 / mi² |
North Kazakhstan Region | 97.836,5 km² | 553.794 | 14,7 / mi² |
Provinsi Akmola, Kazakhstan | 146.123,1 km² | 755.757 | 13,4 / mi² |
Provinsi Atyrau | 119.560,5 km² | 538.388 | 11,7 / mi² |
Provinsi Kostanay | 195.960 km² | 848.238 | 11,2 / mi² |
Provinsi Mangystau, Kazakhstan | 168.623 km² | 656.810 | 10,1 / mi² |
Provinsi Pavlodar | 124.859,2 km² | 742.678 | 15,4 / mi² |
Shymkent, Kazakhstan | 1.250,6 km² | 942.786 | 1.952 / mi² |
Wilayah Aktobe, Kazakhstan | 300.437,4 km² | 849.224 | 7,32 / mi² |
Wilayah Almaty, Kazakhstan | 223.378,5 km² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Wilayah Batys Kazakhstan, Kazakhstan | 151.017,1 km² | 612.587 | 10,5 / mi² |
Wilayah Karaganda, Kazakhstan | 427.888,3 km² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 115.732,5 km² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Wilayah Zhambyl, Kazakhstan | 143.940,5 km² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.