Korea Selatan Korea Selatan Uijongbu
Korea Selatan
Dunia
»
Korea Selatan
»
Uijeongbu sam dong
Korea Selatan Korea Selatan Uijongbu
Informasi Emisi dan Bahaya Iklim Tahunan
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata | Curah Salju |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -5,3°C | 0,2°C | -10,8°C | 11,7°C | -25,6°C | 20,2 mm | 142,2 mm |
Februari | -1,7°C | 3,7°C | -7,0°C | 14,4°C | -22,8°C | 30,0 mm | 86,5 mm |
Maret | 4,1°C | 9,6°C | -1,5°C | 21,7°C | -12,2°C | 59,2 mm | 53,2 mm |
April | 11,2°C | 17,2°C | 5,1°C | 27,8°C | -4,4°C | 117,4 mm | 0,2 mm |
Mei | 17,5°C | 24,0°C | 11,0°C | 32,2°C | 1,7°C | 75,1 mm | — |
Juni | 21,5°C | 26,8°C | 16,2°C | 36,1°C | 9,4°C | 177,4 mm | — |
Juli | 25,2°C | 29,1°C | 21,4°C | 36,1°C | 11,1°C | 502,7 mm | — |
Agustus | 26,0°C | 30,4°C | 21,5°C | 37,2°C | 13,3°C | 282,3 mm | — |
September | 20,0°C | 25,7°C | 14,3°C | 33,9°C | 3,9°C | 172,3 mm | — |
Oktober | 13,2°C | 19,8°C | 6,6°C | 28,3°C | -4,4°C | 48,2 mm | — |
November | 5,9°C | 11,5°C | 0,3°C | 21,1°C | -13,3°C | 46,7 mm | 5,7 mm |
Desember | -1,5°C | 3,4°C | -6,3°C | 17,8°C | -20,0°C | 22,5 mm | 34,6 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Topan | (7) Tinggi |
Kekeringan | (2) Rendah |
Banjir | (10) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisi CO2 Korea Selatan Korea Selatan Uijongbu
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Korea Selatan Korea Selatan Uijongbu | 1.541.972 t | 12,2 t | 233.551 t/km² |
Korea Selatan | 597.763.145 t | 12,3 t | 6.033 t/km² |
Kota lain di Korea Selatan
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Andong (kota) | 3,123 km² | 15.830 |
Anyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan | 4,136 km² | 64.203 |
Bucheon | 10,1 km² | 195.721 |
Busan | 170,4 km² | 2,1 million |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86.722 |
Chungju | 3,972 km² | 20.753 |
Daegu | 60,8 km² | 837.496 |
Daejeon | 23,7 km² | 353.527 |
Incheon | 27,8 km² | 350.881 |
Jeonju | 12,4 km² | 135.447 |
Jinju | 10,1 km² | 64.316 |
Korea Selatan Hamyol Selatan | 1,808 km² | 1.370 |
Korea Selatan, Korea Selatan, Cheongju | 9,5 km² | 80.189 |
Korea Selatan Korea Selatan Masan | 15,5 km² | 159.260 |
Korea Selatan Korea Selatan Naju | 2,52 km² | 5.557 |
Korea Selatan, Korea Selatan, P'Ohang | 3,147 km² | 16.438 |
Korea Selatan Korea Selatan Samch'Onp'o | 2,536 km² | 8.298 |
Korea Selatan Korea Selatan Uijongbu | 6,6 km² | 126.884 |
Korea Selatan Korea Selatan Yeanmudae | 3,464 km² | 3.755 |
Korea Selatan, Korea Selatan, Yoju | 0,962 km² | 358 |
Kota Jeju | 3,136 km² | 14.723 |
Nonsan | 2,251 km² | 9.001 |
Sacheon | 2,652 km² | 7.769 |
Seoul | 13 km² | 258.110 |
Suwon | 6,8 km² | 117.883 |
Taejong, Korea Selatan | 3,286 km² | 2.860 |
Ulsan | 6,1 km² | 74.169 |
Yeosu | 2,769 km² | 6.003 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.