Area Ukraina | 602.183,7 km² |
Populasi | 44,6 million |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -8,1% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -8,1% |
Peta Ukraina
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 48.544.989 | 51.149.522 | 48.528.301 | 44.610.947 |
Kepadatan penduduk | 80,6 / km² | 84,9 / km² | 80,6 / km² | 74,1 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1000 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1000 | 903.125 | ||
1100 | 1.354.160 | 4,1% | 45.103 |
1200 | 2.031.186 | 4,1% | 67.702 |
1300 | 2.033.040 | 0% | 185 |
1400 | 2.032.929 | 0% | -11 |
1500 | 2.709.506 | 2,9% | 67.657 |
1600 | 3.387.049 | 2,3% | 67.754 |
1700 | 4.513.376 | 2,9% | 112.632 |
1800 | 8.211.214 | 6,2% | 369.783 |
1900 | 24.749.812 | 11,7% | 1.653.859 |
1910 | 30.538.882 | 23,4% | 5.789.070 |
1920 | 31.087.691 | 1,8% | 548.809 |
1930 | 29.385.422 | -5,5% | -1.702.269 |
1940 | 31.295.320 | 6,5% | 1.909.898 |
1950 | 37.046.974 | 18,4% | 5.751.654 |
1960 | 42.543.383 | 14,8% | 5.496.409 |
1970 | 47.135.249 | 10,8% | 4.591.866 |
1990 | 51.149.522 | 4,2% | 2.007.136 |
2000 | 48.528.301 | -5,1% | -2.621.221 |
2020 | 43.342.922 | -5,5% | -2.592.689 |
2030 | 41.473.215 | -4,3% | -1.869.707 |
2040 | 40.172.350 | -3,1% | -1.300.865 |
2050 | 39.221.834 | -2,4% | -950.516 |
2060 | 38.442.836 | -2% | -778.998 |
2070 | 37.460.623 | -2,6% | -982.213 |
2080 | 36.197.886 | -3,4% | -1.262.737 |
2090 | 34.730.871 | -4,1% | -1.467.015 |
2100 | 33.098.480 | -4,7% | -1.632.391 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Oblast Teratas di Ukraina
Oblast di Ukraina
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Krimea | 26.050,4 km² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Kyiv, Ukraina | 840,5 km² | 2,7 million | 8.444 / mi² |
Oblast Cherkasy | 20.946,2 km² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Oblast Chernihiv | 31.904,4 km² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Oblast Chernivtsi | 8.089,1 km² | 878.516 | 281,3 / mi² |
Oblast Dnipropetrovsk | 31.895,8 km² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Oblast Donetsk | 26.498,5 km² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Oblast Ivano-Frankivsk | 13.940,3 km² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Oblast Kharkiv | 31.437,1 km² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Oblast Kherson | 26.838,8 km² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Oblast Khmelnytskyi | 20.639,5 km² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Oblast Kiev | 28.110,9 km² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Oblast Kirovohrad | 24.581,3 km² | 960.727 | 101,2 / mi² |
Oblast Luhansk | 26.656,5 km² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Oblast Lviv | 21.838 km² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Oblast Mykolaiv | 24.291,4 km² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Oblast Poltava | 28.718,9 km² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Oblast Rivne | 20.054,2 km² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Oblast Sumy | 23.833,6 km² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Oblast Ternopil | 13.823,4 km² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Oblast Vinnytsia | 26.499,1 km² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Oblast Volyn | 20.155,4 km² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Oblast Zakarpattia | 12.771,3 km² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Oblast Zaporizhzhya, Ukraina | 27.681,1 km² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Oblast Zhytomyr | 29.845,8 km² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Odeska oblast, Ukraina | 33.339,1 km² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Sevastopol, Ukraina | 900,2 km² | 371.922 | 1.070 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.