Area Region Timur Atas | 8.585,8 km² |
Populasi | 1,1 million |
Populasi Pria | 520.696 (48,4%) |
Populasi Wanita | 555.975 (51,6%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +79,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +17,6% |
Usia Rata-rata | 19 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 17,4 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 20,5 tahun |
Zona Waktu | Greenwich Mean Time |
Peta Region Timur Atas
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 598.327 | 794.280 | 915.680 | 1.076.673 |
Kepadatan penduduk | 69,7 / km² | 92,5 / km² | 106,7 / km² | 125,4 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 17,6% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Region Timur Atas | +79,9% | +35,6% | +17,6% |
Ghana | +178,2% | +87,3% | +45,6% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 19 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Region Timur Atas | 19 tahun | 17,4 tahun | 20,5 tahun |
Ghana | 20,6 tahun | 19,7 tahun | 21,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Region Timur AtasUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 76.982 | 72.668 | 149.651 |
5-9 | 80.290 | 76.471 | 156.761 |
10-14 | 73.473 | 67.533 | 141.007 |
15-19 | 61.988 | 57.262 | 119.251 |
20-24 | 41.336 | 43.562 | 84.898 |
25-29 | 31.509 | 38.295 | 69.804 |
30-34 | 26.348 | 33.335 | 59.684 |
35-39 | 23.335 | 29.465 | 52.801 |
40-44 | 19.949 | 26.862 | 46.811 |
45-49 | 17.023 | 21.750 | 38.774 |
50-54 | 15.879 | 20.347 | 36.226 |
55-59 | 10.091 | 11.709 | 21.800 |
60-64 | 10.688 | 15.057 | 25.746 |
65-69 | 6.947 | 9.510 | 16.457 |
70-74 | 9.238 | 14.059 | 23.298 |
75-79 | 6.577 | 8.310 | 14.888 |
80-84 | 4.538 | 5.268 | 9.807 |
85 Plus | 4.506 | 4.511 | 9.018 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 125,4 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Timur Atas | 1,1 million | 8.585,8 km² | 125,4 / km² |
Ghana | 27,3 million | 238.775,3 km² | 114,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 300 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
300 | 22.280 | ||
400 | 25.461 | 1,3% | 318 |
500 | 29.096 | 1,3% | 363 |
600 | 33.251 | 1,3% | 415 |
700 | 37.999 | 1,3% | 474 |
800 | 43.424 | 1,3% | 542 |
900 | 49.625 | 1,3% | 620 |
1000 | 56.711 | 1,3% | 708 |
1100 | 64.809 | 1,3% | 809 |
1200 | 74.063 | 1,3% | 925 |
1300 | 84.639 | 1,3% | 1.057 |
1400 | 96.725 | 1,3% | 1.208 |
1500 | 110.537 | 1,3% | 1.381 |
1600 | 126.321 | 1,3% | 1.578 |
1700 | 144.359 | 1,3% | 1.803 |
1800 | 162.622 | 1,2% | 1.826 |
1900 | 203.822 | 2,3% | 4.120 |
1910 | 212.626 | 4,3% | 8.804 |
1920 | 224.139 | 5,4% | 11.513 |
1930 | 240.491 | 7,3% | 16.352 |
1940 | 267.597 | 11,3% | 27.106 |
1950 | 335.043 | 25,2% | 67.446 |
1960 | 456.034 | 36,1% | 120.991 |
1970 | 567.758 | 24,5% | 111.724 |
1990 | 794.280 | 18,3% | 113.261 |
2000 | 915.680 | 15,3% | 121.400 |
2020 | 1.198.864 | 14,4% | 141.592 |
2030 | 1.442.770 | 20,3% | 243.906 |
2040 | 1.677.100 | 16,2% | 234.330 |
2050 | 1.880.528 | 12,1% | 203.428 |
2060 | 2.040.540 | 8,5% | 160.012 |
2070 | 2.167.533 | 6,2% | 126.993 |
2080 | 2.258.653 | 4,2% | 91.120 |
2090 | 2.310.295 | 2,3% | 51.642 |
2100 | 2.327.752 | 0,8% | 17.457 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Region Timur Atas
Kota-kota di Region Timur Atas
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bawku West, Ghana | 1.070,3 km² | 100.447 | 243,1 / mi² |
Bawku, Ghana | 243 km² | 191.316 | 2.039 / mi² |
Binduri, Ghana | 382,4 km² | 5.238 | 35,5 / mi² |
Bolgatanga, Ghana | 396,8 km² | 146.921 | 959,1 / mi² |
Bongo, Ghana | 397,1 km² | 85.363 | 556,8 / mi² |
Builsa North, Ghana | 817,4 km² | 78.359 | 248,3 / mi² |
Builsa Selatan, Ghana | 1.261,3 km² | 21.537 | 44,2 / mi² |
Garu-Tempane, Ghana | 1.051,6 km² | 139.877 | 344,5 / mi² |
Kassena-Nankana Barat, Ghana | 861,2 km² | 81.925 | 246,4 / mi² |
Kassena-Nankana Timur, Ghana | 757 km² | 107.836 | 368,9 / mi² |
Nabdam, Ghana | 241 km² | 18.968 | 203,8 / mi² |
Pusiga, Ghana | 260 km² | 19.044 | 189,7 / mi² |
Talensi, Ghana | 846,6 km² | 79.848 | 244,3 / mi² |
Wilayah administratif lain di Ghana
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Ashanti | 24.407,1 km² | 5,4 million | 576,1 / mi² |
Region Barat Atas | 18.559,4 km² | 749.722 | 104,6 / mi² |
Region Barat (Ghana) | 24.420,1 km² | 2,6 million | 273,5 / mi² |
Region Brong-Ahafo | 40.159,6 km² | 2,5 million | 163,4 / mi² |
Region Greater Accra | 3.752,4 km² | 4,6 million | 3.164 / mi² |
Region Tengah (Ghana) | 9.664,7 km² | 2,5 million | 657,6 / mi² |
Region Timur Atas | 8.585,8 km² | 1,1 million | 324,8 / mi² |
Region Timur (Ghana) | 18.894 km² | 2,9 million | 391,4 / mi² |
Region Utara (Ghana) | 69.700,9 km² | 2,8 million | 103,7 / mi² |
Region Volta | 20.631,2 km² | 2,4 million | 301,2 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.