Area Region Barat Atas | 18.559,4 km² |
Populasi | 749.722 |
Populasi Pria | 364.158 (48,6%) |
Populasi Wanita | 385.565 (51,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +130,2% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +30,1% |
Usia Rata-rata | 18,9 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 17,4 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 20,3 tahun |
Zona Waktu | Greenwich Mean Time |
Peta Region Barat Atas
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 325.726 | 469.771 | 576.119 | 749.722 |
Kepadatan penduduk | 17,6 / km² | 25,3 / km² | 31,0 / km² | 40,4 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 30,1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Region Barat Atas | +130,2% | +59,6% | +30,1% |
Ghana | +178,2% | +87,3% | +45,6% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 18,9 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Region Barat Atas | 18,9 tahun | 17,4 tahun | 20,3 tahun |
Ghana | 20,6 tahun | 19,7 tahun | 21,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Region Barat AtasUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 53.364 | 51.306 | 104.670 |
5-9 | 56.410 | 53.457 | 109.868 |
10-14 | 51.684 | 46.442 | 98.126 |
15-19 | 43.784 | 39.837 | 83.621 |
20-24 | 30.953 | 31.978 | 62.931 |
25-29 | 22.745 | 27.646 | 50.392 |
30-34 | 19.299 | 24.920 | 44.220 |
35-39 | 16.182 | 20.520 | 36.702 |
40-44 | 13.991 | 18.583 | 32.574 |
45-49 | 11.157 | 14.083 | 25.240 |
50-54 | 10.505 | 13.245 | 23.750 |
55-59 | 6.828 | 7.640 | 14.469 |
60-64 | 7.757 | 10.236 | 17.993 |
65-69 | 4.567 | 5.684 | 10.251 |
70-74 | 5.323 | 7.799 | 13.122 |
75-79 | 3.855 | 5.357 | 9.212 |
80-84 | 3.126 | 3.965 | 7.091 |
85 Plus | 2.630 | 2.868 | 5.498 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 40,4 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Barat Atas | 749.722 | 18.559,4 km² | 40,4 / km² |
Ghana | 27,3 million | 238.775,3 km² | 114,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 500 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
500 | 16.346 | ||
600 | 18.682 | 1,3% | 233 |
700 | 21.350 | 1,3% | 266 |
800 | 24.400 | 1,3% | 305 |
900 | 27.886 | 1,3% | 348 |
1000 | 31.870 | 1,3% | 398 |
1100 | 36.422 | 1,3% | 455 |
1200 | 41.625 | 1,3% | 520 |
1300 | 47.572 | 1,3% | 594 |
1400 | 54.368 | 1,3% | 679 |
1500 | 62.134 | 1,3% | 776 |
1600 | 71.011 | 1,3% | 887 |
1700 | 81.155 | 1,3% | 1.014 |
1800 | 90.085 | 1% | 893 |
1900 | 111.551 | 2,2% | 2.146 |
1910 | 116.251 | 4,2% | 4.700 |
1920 | 122.424 | 5,3% | 6.173 |
1930 | 131.227 | 7,2% | 8.803 |
1940 | 145.874 | 11,2% | 14.647 |
1950 | 182.424 | 25,1% | 36.550 |
1960 | 248.749 | 36,4% | 66.325 |
1970 | 309.513 | 24,4% | 60.764 |
1990 | 469.771 | 23,2% | 80.129 |
2000 | 576.119 | 22,6% | 106.348 |
2020 | 835.306 | 20,4% | 129.593 |
2030 | 1.006.479 | 20,5% | 171.173 |
2040 | 1.171.659 | 16,4% | 165.180 |
2050 | 1.315.345 | 12,3% | 143.686 |
2060 | 1.428.551 | 8,6% | 113.206 |
2070 | 1.518.983 | 6,3% | 90.432 |
2080 | 1.584.425 | 4,3% | 65.442 |
2090 | 1.621.920 | 2,4% | 37.495 |
2100 | 1.635.376 | 0,8% | 13.456 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Region Barat Atas
Kota-kota di Region Barat Atas
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Daffiama Bussie, Ghana | 1.455,4 km² | 25.182 | 44,8 / mi² |
Jirapa, Ghana | 1.188,1 km² | 100.066 | 218,1 / mi² |
Lambussie Karni, Ghana | 772,9 km² | 59.377 | 199,0 / mi² |
Lawra, Ghana | 529,6 km² | 50.107 | 245,1 / mi² |
Nadowli-Kaleo, Ghana | 1.133,2 km² | 72.272 | 165,2 / mi² |
Nandom, Ghana | 404,6 km² | 59.755 | 382,5 / mi² |
Sissala Timur, Ghana | 4.874,8 km² | 26.078 | 13,9 / mi² |
Sissala West, Ghana | 1.838,6 km² | 86.321 | 121,6 / mi² |
Wa East, Ghana | 4.294,2 km² | 77.315 | 46,6 / mi² |
Wa West, Ghana | 1.488 km² | 48.912 | 85,1 / mi² |
Wa, Ghana | 579,9 km² | 144.341 | 644,6 / mi² |
Wilayah administratif lain di Ghana
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Ashanti | 24.407,1 km² | 5,4 million | 576,1 / mi² |
Region Barat Atas | 18.559,4 km² | 749.722 | 104,6 / mi² |
Region Barat (Ghana) | 24.420,1 km² | 2,6 million | 273,5 / mi² |
Region Brong-Ahafo | 40.159,6 km² | 2,5 million | 163,4 / mi² |
Region Greater Accra | 3.752,4 km² | 4,6 million | 3.164 / mi² |
Region Tengah (Ghana) | 9.664,7 km² | 2,5 million | 657,6 / mi² |
Region Timur Atas | 8.585,8 km² | 1,1 million | 324,8 / mi² |
Region Timur (Ghana) | 18.894 km² | 2,9 million | 391,4 / mi² |
Region Utara (Ghana) | 69.700,9 km² | 2,8 million | 103,7 / mi² |
Region Volta | 20.631,2 km² | 2,4 million | 301,2 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.