Urjala, Finland Barat dan Dalam, Finlandia
Finlandia
Urjala, Finland Barat dan Dalam, Finlandia
Informasi Iklim dan Emisi Tahunan
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -6,9°C | -3,7°C | -10,2°C | 8,5°C | -39,2°C | 41,4 mm |
Februari | -7,1°C | -3,5°C | -10,7°C | 10,0°C | -41,9°C | 29,5 mm |
Maret | -3,0°C | 1,2°C | -7,2°C | 16,1°C | -31,3°C | 30,1 mm |
April | 3,1°C | 7,7°C | -1,4°C | 24,4°C | -22,6°C | 33,3 mm |
Mei | 9,3°C | 15,2°C | 3,4°C | 29,4°C | -7,9°C | 36,7 mm |
Juni | 14,2°C | 19,9°C | 8,4°C | 32,1°C | -3,1°C | 56,2 mm |
Juli | 16,3°C | 21,7°C | 10,9°C | 33,0°C | 0,8°C | 74,3 mm |
Agustus | 14,9°C | 19,9°C | 9,8°C | 32,0°C | -2,0°C | 75,6 mm |
September | 9,9°C | 14,1°C | 5,8°C | 27,6°C | -8,8°C | 58,6 mm |
Oktober | 4,7°C | 7,7°C | 1,8°C | 18,6°C | -16,6°C | 59,4 mm |
November | -0,4°C | 1,9°C | -2,7°C | 13,3°C | -25,0°C | 54,0 mm |
Desember | -4,5°C | -1,7°C | -7,3°C | 10,8°C | -35,4°C | 45,7 mm |
Emisi CO2 Urjala, Finland Barat dan Dalam, Finlandia
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Urjala, Finland Barat dan Dalam, Finlandia | 53.120 t | 10,6 t | 105 t/km² |
Pirkanmaa | 5.299.138 t | 10,4 t | 362,7 t/km² |
Länsi-ja Sisä-Suomi | 12.370.334 t | 10,1 t | 201 t/km² |
Lingkungan Teratas di Urjala, Finland Barat dan Dalam, Finlandia
Lingkungan dan Area di Urjala, Finland Barat dan Dalam, Finlandia
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Halkivaha, Urjala, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,703 km² | 33 |
Hanhisuo, Urjala, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,7 km² | |
Stasiun Kereta Api Urjala, Urjala, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 1,888 km² | 295 |
Tursa, Urjala, Finlandia Barat dan Inner, Finlandia | 0,388 km² | 114 |
Urjala, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 2,55 km² | 1.191 |
Välkkilä, Urjala, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,555 km² | 131 |
Kota lain di Pirkanmaa, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.