Vale de Pêro Viseu, Fundão, Portugal
Portugis
Vale de Pêro Viseu, Fundão, Portugal
Area Vale de Pêro Viseu, Fundão, Portugal | 91.904 m² |
Populasi | 9 |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -10% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -10% |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Barat |
Peta Vale de Pêro Viseu
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 10 | 11 | 10 | 9 |
Kepadatan penduduk | 108,8 / km² | 119,7 / km² | 108,8 / km² | 97,9 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 10% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Vale de Pêro Viseu, Fundão, Portugal | -10% | -18,2% | -10% |
Fundão | -15,9% | -14% | -11% |
Distrik Castelo Branco | -10,1% | -9,8% | -8,2% |
Portugis | +12,6% | +4,6% | +0,7% |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 97,9 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Vale de Pêro Viseu, Fundão, Portugal | 9 | 91.904 m² | 97,9 / km² |
Fundão | 27.702 | 700,5 km² | 39,5 / km² |
Distrik Castelo Branco | 187.450 | 6.625,3 km² | 28,3 / km² |
Portugis | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Proyeksi Populasi
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1990 | 11 | ||
2000 | 10 | -9,1% | -1 |
2020 | 9 | -5,1% | 0 |
2030 | 10 | 11,1% | 1 |
2040 | 10 | 0% | 0 |
2050 | 10 | 0% | 0 |
2060 | 10 | 0% | 0 |
2070 | 10 | 0% | 0 |
2080 | 9 | -10% | -1 |
2090 | 9 | 0% | 0 |
2100 | 9 | 0% | 0 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan atau Area lain di Fundão, Portugal
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.