Area County Vilnius | 9.761,8 km² |
Populasi | 802.879 |
Populasi Pria | 372.566 (46,4%) |
Populasi Wanita | 430.317 (53,6%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +33% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -2,9% |
Usia Rata-rata | 37,7 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 35,2 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 39,8 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta County Vilnius
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 603.734 | 790.028 | 827.016 | 802.879 |
Kepadatan penduduk | 61,8 / km² | 80,9 / km² | 84,7 / km² | 82,2 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 2,9% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
County Vilnius | +33% | +1,6% | -2,9% |
Lithuania | -12,8% | -22,2% | -17,4% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi County VilniusUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 23.858 | 22.946 | 46.805 |
5-9 | 18.916 | 18.070 | 36.987 |
10-14 | 21.198 | 19.816 | 41.014 |
15-19 | 26.007 | 25.218 | 51.226 |
20-24 | 32.655 | 33.703 | 66.358 |
25-29 | 32.397 | 33.881 | 66.278 |
30-34 | 30.349 | 31.597 | 61.947 |
35-39 | 28.893 | 30.995 | 59.889 |
40-44 | 27.796 | 30.260 | 58.056 |
45-49 | 28.058 | 32.133 | 60.192 |
50-54 | 27.249 | 33.647 | 60.896 |
55-59 | 21.251 | 27.886 | 49.137 |
60-64 | 17.817 | 26.110 | 43.927 |
65-69 | 13.732 | 21.893 | 35.626 |
70-74 | 13.090 | 23.326 | 36.417 |
75-79 | 9.292 | 18.808 | 28.100 |
80-84 | 6 | 18 | 25 |
85 Plus | 2 | 9 | 12 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 82,2 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Vilnius | 802.879 | 9.761,8 km² | 82,2 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1300 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1300 | 16.764 | ||
1400 | 17.646 | 0,5% | 88 |
1500 | 18.575 | 0,5% | 92 |
1600 | 19.552 | 0,5% | 97 |
1700 | 20.582 | 0,5% | 103 |
1800 | 95.733 | 16,6% | 7.515 |
1900 | 331.387 | 13,2% | 23.565 |
1910 | 368.151 | 11,1% | 36.764 |
1920 | 387.461 | 5,2% | 19.310 |
1930 | 407.774 | 5,2% | 20.313 |
1940 | 481.866 | 18,2% | 74.092 |
1950 | 472.413 | -2% | -9.453 |
1960 | 511.124 | 8,2% | 38.711 |
1970 | 576.904 | 12,9% | 65.780 |
1990 | 790.028 | 17% | 106.562 |
2000 | 827.016 | 4,7% | 36.988 |
2020 | 794.451 | -2% | -16.282 |
2030 | 774.410 | -2,5% | -20.041 |
2040 | 743.490 | -4% | -30.920 |
2050 | 710.994 | -4,4% | -32.496 |
2060 | 673.718 | -5,2% | -37.276 |
2070 | 634.180 | -5,9% | -39.538 |
2080 | 599.357 | -5,5% | -34.823 |
2090 | 571.730 | -4,6% | -27.627 |
2100 | 551.748 | -3,5% | -19.982 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di County Vilnius
Distrik di County Vilnius
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus Apskritis, Lituânia | 538 km² | 31.097 | 149,7 / mi² |
Kabupaten Salcininkai, County Vilnius, Lituania | 1.491,9 km² | 32.322 | 56,1 / mi² |
Munisipalitas Distrik Ukmergė, Kabupaten Vilnius, Lituania | 1.395,8 km² | 37.223 | 69,1 / mi² |
Munisipalitas distrik Trakai, Vilnius County, Lithuania | 1.208,6 km² | 33.632 | 72,1 / mi² |
Munisipalitas Širvintų, Vilnius County, Lituania | 905,3 km² | 16.908 | 48,4 / mi² |
Munisipalitas Švenčionių, Vilniaus Apskritis, Lithuania | 1.692,6 km² | 25.529 | 39,1 / mi² |
Vilniaus rajono savivaldybe, Vilniaus Apskritis, Lituania | 2.127,9 km² | 99.387 | 121,0 / mi² |
Vilnius | 401,7 km² | 526.785 | 3.396 / mi² |
Kabupaten lain di Lithuania
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Alytus | 5.424,3 km² | 143.547 | 68,5 / mi² |
County Kaunas | 8.061,2 km² | 566.660 | 182,1 / mi² |
County Klaipėda | 5.221,1 km² | 322.129 | 159,8 / mi² |
County Marijampolė | 4.461,6 km² | 149.607 | 86,8 / mi² |
County Panevėžys | 7.879,9 km² | 229.912 | 75,6 / mi² |
County Šiauliai | 8.540 km² | 275.335 | 83,5 / mi² |
County Tauragė | 4.409,8 km² | 104.764 | 61,5 / mi² |
County Telšiai | 4.348,9 km² | 143.390 | 85,4 / mi² |
County Utena | 7.192 km² | 140.159 | 50,5 / mi² |
County Vilnius | 9.761,8 km² | 802.879 | 213,0 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.