Area Region Volta | 20.631,2 km² |
Populasi | 2,4 million |
Populasi Pria | 1.155.370 (48,1%) |
Populasi Wanita | 1.244.233 (51,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +183,2% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +43,6% |
Usia Rata-rata | 21 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 19,4 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 22,4 tahun |
Zona Waktu | Greenwich Mean Time |
Peta Region Volta
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 847.401 | 1.292.355 | 1.670.851 | 2.399.608 |
Kepadatan penduduk | 41,1 / km² | 62,6 / km² | 81,0 / km² | 116,3 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 43,6% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Region Volta | +183,2% | +85,7% | +43,6% |
Ghana | +178,2% | +87,3% | +45,6% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 21 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Region Volta | 21 tahun | 19,4 tahun | 22,4 tahun |
Ghana | 20,6 tahun | 19,7 tahun | 21,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Region VoltaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 168.234 | 165.268 | 333.503 |
5-9 | 152.294 | 147.060 | 299.354 |
10-14 | 143.768 | 136.130 | 279.898 |
15-19 | 129.965 | 121.679 | 251.645 |
20-24 | 99.531 | 108.237 | 207.768 |
25-29 | 80.605 | 97.199 | 177.804 |
30-34 | 68.545 | 81.140 | 149.686 |
35-39 | 60.451 | 69.615 | 130.066 |
40-44 | 53.103 | 62.428 | 115.532 |
45-49 | 45.739 | 53.283 | 99.023 |
50-54 | 41.444 | 48.846 | 90.291 |
55-59 | 27.332 | 31.629 | 58.961 |
60-64 | 25.160 | 30.780 | 55.940 |
65-69 | 15.835 | 20.090 | 35.925 |
70-74 | 17.515 | 27.598 | 45.113 |
75-79 | 11.173 | 16.838 | 28.011 |
80-84 | 7.477 | 13.524 | 21.002 |
85 Plus | 7.201 | 12.888 | 20.090 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 116,3 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Volta | 2,4 million | 20.631,2 km² | 116,3 / km² |
Ghana | 27,3 million | 238.775,3 km² | 114,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 600 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
600 | 48.453 | ||
700 | 55.375 | 1,3% | 692 |
800 | 63.285 | 1,3% | 791 |
900 | 72.326 | 1,3% | 904 |
1000 | 82.660 | 1,3% | 1.033 |
1100 | 94.470 | 1,3% | 1.181 |
1200 | 107.965 | 1,3% | 1.349 |
1300 | 123.389 | 1,3% | 1.542 |
1400 | 141.016 | 1,3% | 1.762 |
1500 | 161.161 | 1,3% | 2.014 |
1600 | 184.183 | 1,3% | 2.302 |
1700 | 210.498 | 1,3% | 2.631 |
1800 | 230.551 | 0,9% | 2.005 |
1900 | 281.142 | 2% | 5.059 |
1910 | 292.817 | 4,2% | 11.675 |
1920 | 308.349 | 5,3% | 15.532 |
1930 | 330.648 | 7,2% | 22.299 |
1940 | 367.875 | 11,3% | 37.227 |
1950 | 460.678 | 25,2% | 92.803 |
1960 | 629.425 | 36,6% | 168.747 |
1970 | 771.776 | 22,6% | 142.351 |
1990 | 1.292.355 | 29,4% | 260.289 |
2000 | 1.670.851 | 29,3% | 378.496 |
2020 | 2.655.995 | 26,1% | 492.572 |
2030 | 3.162.492 | 19,1% | 506.497 |
2040 | 3.644.053 | 15,2% | 481.561 |
2050 | 4.057.556 | 11,3% | 413.503 |
2060 | 4.379.008 | 7,9% | 321.452 |
2070 | 4.629.641 | 5,7% | 250.633 |
2080 | 4.804.227 | 3,8% | 174.586 |
2090 | 4.897.698 | 1,9% | 93.471 |
2100 | 4.921.795 | 0,5% | 24.097 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Region Volta
Kota-kota di Region Volta
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Adaklu, Ghana | 800,4 km² | 22.240 | 72,0 / mi² |
Afadzato Selatan, Ghana | 543 km² | 76.932 | 367,0 / mi² |
Agotime Ziope, Ghana | 302,6 km² | 33.018 | 282,6 / mi² |
Akatsi North, Ghana | 287,5 km² | 14.156 | 127,5 / mi² |
Akatsi Selatan, Ghana | 536,2 km² | 122.762 | 593,0 / mi² |
Biakoye, Ghana | 1.144,7 km² | 90.402 | 204,5 / mi² |
Central Tongu, Ghana | 682,1 km² | 57.108 | 216,8 / mi² |
Ho, Ghana | 570,3 km² | 267.452 | 1.214 / mi² |
Hohoe, Ghana | 684,4 km² | 250.929 | 949,5 / mi² |
Howest, Ghana | 998,3 km² | 67.241 | 174,5 / mi² |
Jasikan, Ghana | 530,8 km² | 35.162 | 171,6 / mi² |
Kadjebi, Ghana | 661,7 km² | 59.742 | 233,9 / mi² |
Keta (kota) | 784,2 km² | 179.545 | 593,0 / mi² |
Ketu Selatan, Ghana | 284,5 km² | 208.727 | 1.900 / mi² |
Ketu Utara, Ghana | 411,1 km² | 89.835 | 566,0 / mi² |
Kpando, Ghana | 349,4 km² | 68.507 | 507,8 / mi² |
Krachi Barat, Ghana | 863 km² | 88.053 | 264,2 / mi² |
Krachi Nchumuru, Ghana | 1.185,4 km² | 52.981 | 115,8 / mi² |
Krachi Timur, Ghana | 2.611,9 km² | 132.636 | 131,5 / mi² |
Nkwanta North, Ghana | 1.101,8 km² | 82.879 | 194,8 / mi² |
Nkwanta Selatan, Ghana | 2.713 km² | 121.585 | 116,1 / mi² |
North Dayi, Ghana | 468,9 km² | 34.116 | 188,4 / mi² |
North Tongu, Ghana | 1.126,1 km² | 93.360 | 214,7 / mi² |
South Dayi, Ghana | 338,9 km² | 50.041 | 382,4 / mi² |
South Tongu, Ghana | 650,9 km² | 100.211 | 398,7 / mi² |
Wilayah administratif lain di Ghana
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Ashanti | 24.407,1 km² | 5,4 million | 576,1 / mi² |
Region Barat Atas | 18.559,4 km² | 749.722 | 104,6 / mi² |
Region Barat (Ghana) | 24.420,1 km² | 2,6 million | 273,5 / mi² |
Region Brong-Ahafo | 40.159,6 km² | 2,5 million | 163,4 / mi² |
Region Greater Accra | 3.752,4 km² | 4,6 million | 3.164 / mi² |
Region Tengah (Ghana) | 9.664,7 km² | 2,5 million | 657,6 / mi² |
Region Timur Atas | 8.585,8 km² | 1,1 million | 324,8 / mi² |
Region Timur (Ghana) | 18.894 km² | 2,9 million | 391,4 / mi² |
Region Utara (Ghana) | 69.700,9 km² | 2,8 million | 103,7 / mi² |
Region Volta | 20.631,2 km² | 2,4 million | 301,2 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.