Züllighoven, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman
Jerman
Züllighoven, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman
Informasi Emisi dan Bahaya Iklim Tahunan
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 2,1°C | 4,7°C | -0,5°C | 16,1°C | -23,0°C | 50,0 mm |
Februari | 2,9°C | 6,1°C | -0,3°C | 18,7°C | -20,2°C | 37,9 mm |
Maret | 6,3°C | 10,3°C | 2,2°C | 25,7°C | -11,8°C | 41,4 mm |
April | 9,5°C | 14,2°C | 4,8°C | 30,7°C | -5,3°C | 48,3 mm |
Mei | 13,5°C | 18,7°C | 8,2°C | 32,0°C | -3,0°C | 63,2 mm |
Juni | 16,8°C | 22,0°C | 11,5°C | 37,9°C | 1,8°C | 72,6 mm |
Juli | 18,4°C | 23,5°C | 13,2°C | 36,9°C | 5,6°C | 74,1 mm |
Agustus | 18,1°C | 23,3°C | 12,9°C | 35,7°C | 4,0°C | 71,7 mm |
September | 15,5°C | 20,4°C | 10,6°C | 34,6°C | -0,5°C | 58,8 mm |
Oktober | 11,0°C | 14,9°C | 7,1°C | 27,5°C | -4,9°C | 50,1 mm |
November | 6,4°C | 9,1°C | 3,6°C | 21,0°C | -9,0°C | 53,9 mm |
Desember | 3,2°C | 5,6°C | 0,7°C | 17,5°C | -18,3°C | 48,7 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Banjir | (9) Tinggi |
Gempa bumi | (4) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisi CO2 Züllighoven, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Züllighoven, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 661 t | 6,68 t | 8.288 t/km² |
Wachtberg | 192.230 t | 9,79 t | 3.880 t/km² |
Rhein-Sieg (distrik) | 6.005.354 t | 10,2 t | 5.211 t/km² |
Nordrhein-Westfalen | 176.176.863 t | 10 t | 5.164 t/km² |
Jerman | 753.674.009 t | 9,34 t | 2.095 t/km² |
Lingkungan atau Area lain di Wachtberg, North Rhine-Westphalia, Jerman
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Adendorf, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 0,417 km² | 796 |
Arzdorf, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 0,134 km² | 267 |
Berkum, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 0,719 km² | 1.438 |
Fritzdorf, Wachtberg, Jerman | 0,419 km² | 837 |
Gimmersdorf, Wachtberg, Rhine Utara-Westfalia, Jerman | 0,227 km² | 452 |
Holzem, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 81.965 m² | 73 |
Klein-Villip, Wachtberg | 42.347 m² | 38 |
Kurrighoven, Wachtberg, Jerman | 0,123 km² | 207 |
Ließem, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 0,486 km² | 864 |
Niederbachem, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1,17 km² | 2.553 |
Oberbachem, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 0,23 km² | 321 |
Pech, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1,036 km² | 1.347 |
Villip | 0,934 km² | 1.895 |
Villiprott, Wachtberg | 0,39 km² | 577 |
Werthhoven, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 0,305 km² | 427 |
Züllighoven, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 79.745 m² | 99 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.