Area Kabupaten Zadar | 3.641,8 km² |
Populasi | 164.461 |
Populasi Pria | 80.758 (49,1%) |
Populasi Wanita | 83.703 (50,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +22,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +7,4% |
Usia Rata-rata | 42 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 40,7 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 43,2 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Kabupaten Zadar
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 133.827 | 154.159 | 153.190 | 164.461 |
Kepadatan penduduk | 36,7 / km² | 42,3 / km² | 42,1 / km² | 45,2 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 7,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Kabupaten Zadar | +22,9% | +6,7% | +7,4% |
Kroasia | -6% | -11,4% | -4,3% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Kabupaten ZadarUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 4.347 | 4.151 | 8.498 |
5-9 | 4.119 | 4.010 | 8.130 |
10-14 | 4.910 | 4.603 | 9.514 |
15-19 | 5.026 | 4.785 | 9.811 |
20-24 | 4.985 | 4.917 | 9.903 |
25-29 | 5.364 | 5.273 | 10.638 |
30-34 | 5.506 | 5.474 | 10.980 |
35-39 | 5.335 | 5.305 | 10.640 |
40-44 | 5.362 | 5.252 | 10.614 |
45-49 | 5.496 | 5.507 | 11.003 |
50-54 | 5.971 | 5.669 | 11.640 |
55-59 | 5.888 | 5.653 | 11.541 |
60-64 | 5.560 | 5.727 | 11.287 |
65-69 | 3.774 | 4.271 | 8.045 |
70-74 | 3.857 | 4.631 | 8.489 |
75-79 | 2.974 | 4.048 | 7.023 |
80-84 | 1.549 | 2.576 | 4.126 |
85 Plus | 735 | 1.853 | 2.589 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 45,2 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Zadar | 164.461 | 3.641,8 km² | 45,2 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 6.397 | ||
100 | 6.491 | 0,1% | 9 |
200 | 6.592 | 0,2% | 10 |
300 | 6.695 | 0,2% | 10 |
400 | 6.800 | 0,2% | 10 |
500 | 6.906 | 0,2% | 10 |
600 | 7.014 | 0,2% | 10 |
700 | 7.124 | 0,2% | 11 |
800 | 7.235 | 0,2% | 11 |
900 | 7.348 | 0,2% | 11 |
1000 | 7.463 | 0,2% | 11 |
1100 | 7.889 | 0,6% | 42 |
1200 | 8.316 | 0,5% | 42 |
1300 | 8.742 | 0,5% | 42 |
1400 | 9.168 | 0,5% | 42 |
1500 | 9.595 | 0,5% | 42 |
1600 | 11.727 | 2% | 213 |
1700 | 11.727 | 0% | 0 |
1800 | 23.566 | 7,2% | 1.183 |
1900 | 61.425 | 10,1% | 3.785 |
1910 | 68.849 | 12,1% | 7.424 |
1920 | 79.433 | 15,4% | 10.584 |
1930 | 91.464 | 15,1% | 12.031 |
1940 | 105.111 | 14,9% | 13.647 |
1950 | 120.556 | 14,7% | 15.445 |
1960 | 126.869 | 5,2% | 6.313 |
1970 | 130.722 | 3% | 3.853 |
1990 | 154.159 | 8,6% | 11.718 |
2000 | 153.190 | -0,6% | -969 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Kabupaten Zadar
Kota-kota di Kabupaten Zadar
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Benkovac, Kroasia | 514,2 km² | 11.434 | 57,6 / mi² |
Bibinje, Kroasia | 12,9 km² | 4.345 | 874,2 / mi² |
Galovac | 9,5 km² | 1.359 | 370,9 / mi² |
Gracac, Kroasia | 957,3 km² | 4.881 | 13,2 / mi² |
Jasenice, Kroasia | 122 km² | 1.290 | 27,4 / mi² |
Kali, Kroasia | 9,2 km² | 903 | 252,9 / mi² |
Kolan, Kroasia | 28,8 km² | 656 | 58,9 / mi² |
Kukljica, Kroasia | 6,9 km² | 1.097 | 411,3 / mi² |
Lišane Ostrovičke, Kroasia | 50 km² | 692 | 35,9 / mi² |
Nin, Kroasia | 53,2 km² | 1.929 | 93,8 / mi² |
Novigrad, Kroasia | 51,2 km² | 2.292 | 115,9 / mi² |
Obrovac, Kroasia | 353 km² | 4.534 | 33,3 / mi² |
Pag, Kroasia | 133,4 km² | 3.267 | 63,4 / mi² |
Pakoštane, Kroasia | 83,9 km² | 3.874 | 119,6 / mi² |
Polaca, Kroasia | 29,9 km² | 1.895 | 164,0 / mi² |
Poličnik, Kroasia | 81,6 km² | 4.316 | 137,1 / mi² |
Posedarje, Kroasia | 77,4 km² | 3.327 | 111,3 / mi² |
Povljana, Kroasia | 38 km² | 733 | 49,9 / mi² |
Preko, Kroasia | 54,6 km² | 3.216 | 152,4 / mi² |
Privlaka, Kroasia | 10,6 km² | 2.961 | 722,8 / mi² |
Pulau Pašman | 47,9 km² | 1.745 | 94,3 / mi² |
Pulau Vir | 22,2 km² | 3.505 | 409,7 / mi² |
Razanac, Kroasia | 68,9 km² | 2.569 | 96,5 / mi² |
Sali, Kroasia | 125,8 km² | 558 | 11,5 / mi² |
Smoković, Zemunik Donji, Kroasia | 1,132 km² | 81 | 185,3 / mi² |
Stankovci, Kroasia | 68 km² | 2.035 | 77,5 / mi² |
Starigrad, Kroasia | 170,7 km² | 1.766 | 26,8 / mi² |
Sukošan, Kroasia | 56,4 km² | 3.962 | 182,1 / mi² |
Sveti Filip i Jakov, Kroasia | 48,3 km² | 4.263 | 228,6 / mi² |
Tkon, Kroasia | 15 km² | 716 | 123,9 / mi² |
Vrsi, Kroasia | 37 km² | 2.051 | 143,4 / mi² |
Zadar, Kroasia | 191,5 km² | 73.164 | 989,3 / mi² |
Zemunik Donji, Kroasia | 1,243 km² | 635 | 1.323 / mi² |
Škabrnja, Kroasia | 22,6 km² | 1.781 | 204,5 / mi² |
Kabupaten lain di Kroasia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Bjelovar-Bilogora | 2.638,9 km² | 114.469 | 112,3 / mi² |
Kabupaten Brod-Posavina | 2.027,7 km² | 163.153 | 208,4 / mi² |
Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 1.776,3 km² | 109.145 | 159,1 / mi² |
Kabupaten Istria | 2.812,5 km² | 201.538 | 185,6 / mi² |
Kabupaten Karlovac | 3.622,8 km² | 124.725 | 89,2 / mi² |
Kabupaten Koprivnica-Križevci | 1.748 km² | 112.088 | 166,1 / mi² |
Kabupaten Krapina-Zagorje | 1.229,6 km² | 126.498 | 266,5 / mi² |
Kabupaten Lika-Senj | 5.353,3 km² | 48.888 | 23,7 / mi² |
Kabupaten Međimurje | 728,5 km² | 110.060 | 391,3 / mi² |
Kabupaten Osijek-Baranja | 4.152,4 km² | 298.820 | 186,4 / mi² |
Kabupaten Požega-Slavonia | 1.822,1 km² | 75.281 | 107,0 / mi² |
Kabupaten Primorje-Gorski Kotar | 3.584,9 km² | 284.934 | 205,9 / mi² |
Kabupaten Šibenik-Knin | 2.990,9 km² | 102.477 | 88,7 / mi² |
Kabupaten Sisak-Moslavina | 4.466,1 km² | 170.539 | 98,9 / mi² |
Kabupaten Split-Dalmatia | 4.536,6 km² | 434.306 | 247,9 / mi² |
Kabupaten Varaždin | 1.260,9 km² | 172.498 | 354,3 / mi² |
Kabupaten Virovitica-Podravina | 2.022,6 km² | 82.050 | 105,1 / mi² |
Kabupaten Vukovar-Syrmia | 2.433,2 km² | 169.621 | 180,5 / mi² |
Kabupaten Zadar | 3.641,8 km² | 164.461 | 117,0 / mi² |
Kabupaten Zagreb | 641 km² | 785.093 | 3.172 / mi² |
Kabupaten Zagreb, Kroasia | 3.061,2 km² | 339.998 | 287,7 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.