Area Kabupaten Zagreb, Kroasia | 3.061,2 km² |
Populasi | 339.998 |
Populasi Pria | 163.807 (48,2%) |
Populasi Wanita | 176.191 (51,8%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +24,3% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +5,2% |
Usia Rata-rata | 40,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 38,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 42,6 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Kabupaten Zagreb
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 273.489 | 324.058 | 323.097 | 339.998 |
Kepadatan penduduk | 89,3 / km² | 105,9 / km² | 105,5 / km² | 111,1 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 5,2% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Kabupaten Zagreb, Kroasia | +24,3% | +4,9% | +5,2% |
Kroasia | -6% | -11,4% | -4,3% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Kabupaten Zagreb, KroasiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 9.244 | 8.808 | 18.052 |
5-9 | 8.808 | 8.325 | 17.134 |
10-14 | 9.787 | 9.458 | 19.246 |
15-19 | 9.746 | 9.447 | 19.193 |
20-24 | 10.301 | 10.039 | 20.340 |
25-29 | 11.766 | 11.613 | 23.380 |
30-34 | 12.671 | 12.260 | 24.932 |
35-39 | 12.190 | 12.050 | 24.240 |
40-44 | 11.849 | 11.594 | 23.444 |
45-49 | 11.868 | 12.020 | 23.888 |
50-54 | 11.932 | 12.886 | 24.818 |
55-59 | 12.235 | 12.829 | 25.064 |
60-64 | 9.970 | 11.264 | 21.234 |
65-69 | 7.393 | 8.841 | 16.234 |
70-74 | 6.403 | 8.756 | 15.159 |
75-79 | 4.282 | 7.654 | 11.936 |
80-84 | 2.346 | 5.113 | 7.460 |
85 Plus | 1.017 | 3.236 | 4.254 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 111,1 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Zagreb, Kroasia | 339.998 | 3.061,2 km² | 111,1 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 34.281 | ||
100 | 34.790 | 0,1% | 50 |
200 | 35.337 | 0,2% | 54 |
300 | 35.893 | 0,2% | 55 |
400 | 36.458 | 0,2% | 56 |
500 | 37.032 | 0,2% | 57 |
600 | 37.615 | 0,2% | 58 |
700 | 38.207 | 0,2% | 59 |
800 | 38.809 | 0,2% | 60 |
900 | 39.420 | 0,2% | 61 |
1000 | 40.041 | 0,2% | 62 |
1100 | 42.325 | 0,6% | 228 |
1200 | 44.608 | 0,5% | 228 |
1300 | 46.892 | 0,5% | 228 |
1400 | 49.176 | 0,5% | 228 |
1500 | 51.460 | 0,5% | 228 |
1600 | 62.841 | 2% | 1.138 |
1700 | 62.853 | 0% | 1 |
1800 | 82.271 | 2,7% | 1.941 |
1900 | 148.068 | 6,1% | 6.579 |
1910 | 161.290 | 8,9% | 13.222 |
1920 | 181.192 | 12,3% | 19.902 |
1930 | 203.550 | 12,3% | 22.358 |
1940 | 228.680 | 12,3% | 25.130 |
1950 | 256.942 | 12,4% | 28.262 |
1960 | 265.454 | 3,3% | 8.512 |
1970 | 269.093 | 1,4% | 3.639 |
1990 | 324.058 | 9,7% | 27.482 |
2000 | 323.097 | -0,3% | -961 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Kabupaten Zagreb, Kroasia
Kota-kota di Kabupaten Zagreb, Kroasia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bedenica, Kroasia | 21,7 km² | 1.361 | 162,2 / mi² |
Bijela Gorica, Marija Gorica, Kroasia | 0,421 km² | 215 | 1.322 / mi² |
Bistra, Kroasia | 52,3 km² | 4.896 | 242,4 / mi² |
Brdovec, Kroasia | 37,5 km² | 15.796 | 1.091 / mi² |
Brčkovljani, Kroasia | 71,1 km² | 6.504 | 236,8 / mi² |
Celine Goricko, Marija Gorica, Kroasia | 0,254 km² | 182 | 1.855 / mi² |
Dubrava, Kroasia | 116,2 km² | 5.300 | 118,1 / mi² |
Dubravica, Kroasia | 20,5 km² | 2.078 | 262,5 / mi² |
Dugo Selo, Kroasia | 52,3 km² | 18.027 | 892,8 / mi² |
Farkaševac, Kroasia | 73,7 km² | 1.832 | 64,4 / mi² |
Gradec, Kroasia | 88 km² | 3.560 | 104,8 / mi² |
Hrastina, Marija Gorica, Kroasia | 0,106 km² | ||
Ivanic-Grad, Kroasia | 173,4 km² | 14.220 | 212,4 / mi² |
Jakovlje, Kroasia | 35,3 km² | 2.887 | 212,0 / mi² |
Jastrebarsko, Kroasia | 226,6 km² | 16.403 | 187,4 / mi² |
Klinča Sela, Kroasia | 77,3 km² | 5.581 | 187,1 / mi² |
Kloštar Ivanić, Kroasia | 77,6 km² | 6.392 | 213,4 / mi² |
Kraj Donji, Marija Gorica, Kroasia | 0,376 km² | 483 | 3.325 / mi² |
Kraj Gornji, Marija Gorica, Kroasia | 33.014 m² | 128 | 10.041 / mi² |
Krasic, Kroasia | 71 km² | 2.616 | 95,4 / mi² |
Kravarsko, Kroasia | 58,2 km² | 1.703 | 75,7 / mi² |
Križ, Kroasia | 118,3 km² | 6.645 | 145,5 / mi² |
Luka, Kroasia | 17,4 km² | 4.820 | 717,5 / mi² |
Oplaznik, Marija Gorica, Kroasia | 0,172 km² | 105 | 1.581 / mi² |
Orle, Kroasia | 58,4 km² | 2.086 | 92,6 / mi² |
Pisarovina, Kroasia | 145,3 km² | 3.879 | 69,1 / mi² |
Pokupsko, Kroasia | 106,1 km² | 2.218 | 54,1 / mi² |
Preseka, Kroasia | 47,2 km² | 1.328 | 72,9 / mi² |
Pušća, Kroasia | 17 km² | 3.113 | 473,7 / mi² |
Rakovec, Kroasia | 34,7 km² | 1.059 | 79,0 / mi² |
Rugvica, Kroasia | 93,3 km² | 7.478 | 207,6 / mi² |
Samobor, Kroasia | 251,2 km² | 42.246 | 435,5 / mi² |
Stupnik, Kroasia | 24,8 km² | 9.305 | 970,9 / mi² |
Sveta Nedelja, Kroasia | 39,4 km² | 27.108 | 1.784 / mi² |
Sveti Ivan Zelina, Kroasia | 185,3 km² | 15.118 | 211,3 / mi² |
Sveti Križ, Marija Gorica, Kroasia | 0,164 km² | ||
Trstenik, Marija Gorica, Kroasia | 0,284 km² | 163 | 1.484 / mi² |
Velika Gorica, Kroasia | 327,8 km² | 56.122 | 443,5 / mi² |
Vrbovec, Kroasia | 160,2 km² | 14.868 | 240,3 / mi² |
Zaprešić, Kroasia | 54,6 km² | 30.054 | 1.424 / mi² |
Žlebec Gorički, Marija Gorica, Kroasia | 0,229 km² | 10 | 113,3 / mi² |
Žumberak, Kroasia | 110,2 km² | 743 | 17,5 / mi² |
Kabupaten lain di Kroasia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Bjelovar-Bilogora | 2.638,9 km² | 114.469 | 112,3 / mi² |
Kabupaten Brod-Posavina | 2.027,7 km² | 163.153 | 208,4 / mi² |
Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 1.776,3 km² | 109.145 | 159,1 / mi² |
Kabupaten Istria | 2.812,5 km² | 201.538 | 185,6 / mi² |
Kabupaten Karlovac | 3.622,8 km² | 124.725 | 89,2 / mi² |
Kabupaten Koprivnica-Križevci | 1.748 km² | 112.088 | 166,1 / mi² |
Kabupaten Krapina-Zagorje | 1.229,6 km² | 126.498 | 266,5 / mi² |
Kabupaten Lika-Senj | 5.353,3 km² | 48.888 | 23,7 / mi² |
Kabupaten Međimurje | 728,5 km² | 110.060 | 391,3 / mi² |
Kabupaten Osijek-Baranja | 4.152,4 km² | 298.820 | 186,4 / mi² |
Kabupaten Požega-Slavonia | 1.822,1 km² | 75.281 | 107,0 / mi² |
Kabupaten Primorje-Gorski Kotar | 3.584,9 km² | 284.934 | 205,9 / mi² |
Kabupaten Šibenik-Knin | 2.990,9 km² | 102.477 | 88,7 / mi² |
Kabupaten Sisak-Moslavina | 4.466,1 km² | 170.539 | 98,9 / mi² |
Kabupaten Split-Dalmatia | 4.536,6 km² | 434.306 | 247,9 / mi² |
Kabupaten Varaždin | 1.260,9 km² | 172.498 | 354,3 / mi² |
Kabupaten Virovitica-Podravina | 2.022,6 km² | 82.050 | 105,1 / mi² |
Kabupaten Vukovar-Syrmia | 2.433,2 km² | 169.621 | 180,5 / mi² |
Kabupaten Zadar | 3.641,8 km² | 164.461 | 117,0 / mi² |
Kabupaten Zagreb | 641 km² | 785.093 | 3.172 / mi² |
Kabupaten Zagreb, Kroasia | 3.061,2 km² | 339.998 | 287,7 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.